|
||||||||
お客様の視点に立って、コンサルティングから保守業務まで一貫したサービスを提供。 |
||||||||
■システムモデル |
||||||||
|
||||||||
システムのライフサイクルに沿ったトータルなサポート |
||||||||
|
||||||||
■上流から下流までフルサポート |
||||||||
|
||||||||
■対応技術 |
||||||||
| 人事給与システム再構築 丸紅株式会社 | ||||||||
| 従来のメインフレームで稼動している人事システムは既に老朽化しており、ランニングコストも高く、法改正などで激変する昨今の人事業務への柔軟性が失われていました。そこで、給与システムはパッケージを基盤とし、人事システムはWebベースでのシステム構築を行いました。これにより、パッケージ保守費用だけの低コストな法改正対応を実現。また、各拠点からの情報参照や入力処理をWeb上から行うことで業務効率が向上し、大幅な費用削減を実現できました。 | ||||||||
| エクセルマクロソリューション「匠主義」 | ||||||||
| エクセルマクロソリューション「匠主義」は、丸紅情報システムズが提供する、Microsoft Excelのマクロプログラムを駆使しお客様の業務に則した、現場フレンドリーなソリューションです。現場レベルの問題を短期間・低コストで'たくみ'に解決いたします。 | ||||||||
| 中小企業向けERPソリューション | ||||||||
| お客様の視点に立ち、様々な業務知識と経験を生かし、コンサルティングから保守に至るまで一貫したサービスを提供いたします。 | ||||||||
| 商社営業管理アプリケーション開発 | ||||||||
| 商社の営業管理で必要となる業務システムを、お客様のニーズに合わせた最適なかたちで提供いたします。 | ||||||||
| 業種特化アプリケーション開発 | ||||||||
| 総合商社、専門商社に限らず、多種多様な業界のシステム構築培った業務ノウハウを生かし、お客様の業務に最適なシステムを構築いたします。 | ||||||||
| オープン開発ソリューション | ||||||||
| .NET及びJ2EEフレームワークと独自メソトロジーのオブジェクト指向開発により、高品質、短納期かつ低コストでの開発プロジェクトを実現いたします。 | ||||||||
※SAP(R)、SAP R/3(R)、mySAP ERP(R)は、SAPAGの登録商標です。 |
||||||||
|
||||||||



