![]() |
|||||||||||||
内部統制の構築や評価をした現場での苦労など、当社の経験がお役に立てることと思います。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
丸紅グループでは、2004年に「内部統制システムの整備プロジェクト」を立ち上げて文書化に取り組み、翌2005年からは整備状況評価、運用状況評価のテストを実施して参りました。 |
|||||||||||||
複数の上場企業の内部統制の構築や評価を経験した、実績のある内部統制専門員が、IT全般統制の整備状況/運用状況評価を中心に全ての統制分野に対応し、お客様の状況に応じた支援サービスをご提案いたします。 |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 当社が、丸紅グループの「内部統制システムの整備プロジェクト」への対応で培ってきた、評価のノウハウや課題対応のスキルを最大限に活用し、お客様の運用状況にあったスタイルで支援サービスをご提供いたします。「常駐型支援」では、評価作業のみならず、監査計画から改善のフォローアップ、ロールフォワード(※)にいたるまで、一貫した包括的なご支援をいたします。また、「非常駐(短期集中)型支援」では、ご支援の内容と期間を絞り込むことにより、お客様の作業負担を軽減しながら、必要十分な支援サービスがご利用いただけます。 ※ロールフォワードとは 期中、事前に運用状況評価を実施した統制について、期末日近くに統制や環境の変更のないことを確認して、期末日における統制が有効であることを確認する監査手法 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 整備状況評価や運用状況評価で発見された不備や、外部監査の指摘事項などに対し、監査担当者などからは得られにくい改善策について、具体的かつ合理的な対応内容をご提示し、改善の実施を支援いたします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 上場を予定されている企業様、J-SOX内部統制の本番年度を迎えようとしている企業様などを中心に、内部統制の構築を支援いたします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ITシステム構築の実績から蓄積された豊富な知識とノウハウに基づき、業務と統制の効率化を支援いたします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 整備および運用状況評価支援サービス A社 | |||||||||||||
| A社では、IT全般統制の内部監査を実施するに当たり、対象拠点や対象システムが多岐にわたるため、ITとその利用業務の知識に通じた要員を必要とされていました。丸紅情報システムズの内部統制専門員が「常駐型」で支援しています。 | |||||||||||||
| 内部統制評価支援サービス | |||||||||||||
| お客様の内部統制のご対応状況に合わせて、ご支援のスタイルも2通りをご用意しております。「常駐型」と「非常駐(短期集中)型」のいずれでも評価支援サービスのご提供が可能です。 | |||||||||||||
| システム業務アウトソーシングサービス「eZsourcing」 | |||||||||||||
| 丸紅情報システムズが提供する、情報システム部署およびシステム担当部署向けの業務アウトソーシングサービスです。単なる業務代行でなく、多様なサービスを統合したワンストップ型での アウトソーシング サービスとして、お客様にとって最適なビジネスプロセスを実現いたします。 | |||||||||||||
| セキュリティ | |||||||||||||
| ファイアウォールやアンチウィルスはもちろんのこと、個人認証や不正アクセス監視サービスなど、セキュリティのあらゆる分野において堅牢なソリューションを提供。セキュリティポリシーの策定から構築・運用・アウトソーシングまで幅広くサポートします。 | |||||||||||||
| システムコンサルティングサービス | |||||||||||||
| 豊富な業務知識と確立されたコンサルティング技法により、『お客様の視点』に立ったシステムコンサルティングを提供いたします。 | |||||||||||||
| ERPソリューション | |||||||||||||
| SAP R/3に代表されるエンタープライズ向けシステムから、中小企業のお客様向けパッケージ製品まで、お客様規模に合わせたERPシステムをコンサルティング、システム構築、保守・運用までワンストップで提供します。 | |||||||||||||



