|
|||||||||
|
|||||||||
●ITILとは ![]() |
|||||||||
「データセンターサービス(Me@Gle)」は、堅牢なデータセンターのもと、コンサルテーションからシステム運用までOneStopで提供。確立されたITサービス管理をベースに低コストかつ高品質な運用サービスを実現いたします。 |
|||||||||
| インフラ提供: ハウジングやユティリティスペースなどの施設・設備を提供 |
|||||||||
| ネットワーク運用: インターネット回線や専用線などのネットワークやセキュリティサービスを提供 |
|||||||||
| 障害監視: 障害監視やパフォーマンス監視などのマネージドサービスを提供 |
|||||||||
| 基本運用: バックアップ、サーバリブート、媒体保管などの基本運用 |
|||||||||
| 業務運用: バッチ処理、障害対応などの業務システム運用 (mySAP ERP(R/3)、IBM iSeries(R)(AS/400(R))、Microsoft(R) Exchange(R)、個別業務システムなど) |
|||||||||
| Webサイト構築・保守: ホームページをはじめとするWebサイトの構築、保守 |
|||||||||
| コンサルテーション: ネットワーク、セキュリティ、運用に関するコンサルティング |
|||||||||
| その他/ ASPサービス: Microsoft ExchangeのASPサービス(V-Service)を提供 |
|||||||||
|
|||||||||
| Me@Gleの詳細につきましては <こちら> もご覧ください。 | |||||||||
| 物流・販売管理システムのハウジングサービス 株式会社ドトールコーヒー | |||||||||
| 株式会社ドトールコーヒーでは店舗運営に必要な食材とコーヒーを供給する物流・販売管理システムの運用管理を、本社ビル内のオフコンで行っていましたが、技術者常駐型オールラウンドデータセンターサービスを利用することにより、24時間365日ノンストップのサービス基盤とTCO削減を実現しました。 | |||||||||
| 新規ASPサービスをデータセンターでアウトソース 情報サービス業C社 | |||||||||
| 新規事業として自社で保有するサーバとソフトウェアを組合せてASPサービスを開始したいC社は、お客様ビジネスの成長に合わせて対応可能な柔軟な課金形態でサービス提供するデータセンターサービスを利用することにより、短期間かつ低コストでのビジネスモデル構築に成功しました。 | |||||||||
| MicrosoftExchangeASPサービス | |||||||||
| マイクロソフト製品をASPで利用できるV-Serviceの導入で、Exchange2000サーバー構築・運用コストを削減。 | |||||||||
| ヘルプデスクサービス | |||||||||
| 迅速、かつ均一なヘルプデスク サービスを提供し、企業のシステム部門の手間を軽減いたします。 | |||||||||
| マイクロソフトインテグレーションサービス | |||||||||
| Microsoft認定ゴールドパートナーとして、Windowsに精通したエキスパートが、お客様のニーズに合わせたWindows基盤構築を実現いたします。 | |||||||||
| ERPアウトソーシングサービス for mySAP(R) | |||||||||
| 堅牢なインフラ設備を基盤とした技術者常駐型データセンターによる高品質なアウトソーシングサービスを提供いたします。 | |||||||||
※SAP(R)、SAP、mySAP ERP(R)は、SAPAGの登録商標です。 |
|||||||||
![]()




