![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| シリーズ | Dimension 768 | Dimension Elite | Dimension 1200es | |
| 機 種 | BST | - | BST | SST |
| 造形方式 | 熱溶解積層法(FDM法) | |||
| 造形サイズ/mm | W203×D203×H305 | W203×D203×H305 | W254×D254×H305 | |
| 造形ヘッドスピード | 1(基準) | 1(基準) | 1.2 | |
| 積層ピッチ/mm | 0.254 / 0.330 | 0.178 / 0.254 | 0.254 / 0.330 | |
| モデル材料 | ABS樹脂 / カラー:白、黒、赤、青、緑、黄、灰色 | ABS Plus樹脂 / カラー:ナチュラル、黒、ダークグレー、赤、青、オレンジ、蛍光黄、オリーブグリーン | ||
| 造形サポート方式 | ブレークアウェイ方式 | アルカリ水溶方式 | ブレークアウェイ方式 | アルカリ水溶方式 |
| ドライバソフト | CatalystEX | |||
| 対応OS | Windows 2000 / XP / VISTA (Professional / Business以上) | |||
| 機械寸法/mm | W686×D914×H1,041 | W686×D914×H1,041 | W737×D838×H1,143 | |
| 重 量 | 136kg | 136kg | 148kg | |
| 電源仕様 | 100VAC / 15A | |||
| 材料供給方式 | 専用カートリッジ方式 | |||
| ネットワーク | TCP/IP , 10/100 BASE-T | |||
| 価 格 | 298万円 | 498万円 | 348万円 | 548万円 |


![]() |
![]() |
| アルカリ水溶性サポートタイプのシステムで、 サポート材を早く溶解させるために使用します。 |
Dimensionのサイズにピッタリな専用の台。 |












