
Fortus 3D プロダクションシステムは実材料で耐久性・耐熱性などの特性に優れた熱可塑性の樹脂やスーパーエンプラ(スーパーエンジニアリングプラスチック)を使うことができます。その用途は試作などの概念モデル・機能テストモデルの製作だけではなく、冶具・検具・簡易型などの製造ツールの生産、最終用途の部品などさまざまなアプリケーションで使用できます。
| SYSTEM | ABSplus | ABSi | ABS-M30 | ABS-M30i | PC-ABS | PC-ISO | PC | ULTEM*9085 | PPSF/PPSU |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 対応機種 | |||||||||
| FORTUS250mc | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FORTUS360mc | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| FORTUS400mc | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FORTUS900mc | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 積層厚 | |||||||||
| 0.33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.254mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.178mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 0.127mm | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| サポートタイプ | soluble | soluble | soluble | soluble | soluble | BASS | BASS | BASS | BASS |
| カラー※ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 引張強さ※1 | 5,300 psi | 5,400 psi | 5,200 psi | 5,200 psi | 5,900 psi | 8,265 psi | 9,800 psi | 10,390 psi | 8,000 psi |
(37MPa) | (37 MPa) | (36 MPa) | (36 MPa) | (41 MPa) | (57 MPa) | (68 MPa) | (71.64 MPa) | (55 MPa) | |
| 曲げ強さ※1 | 7,600 psi | 8,980 psi | 8,800 psi | 8,800 psi | 9,800 psi | 13,089 psi | 15,100 psi | 16,700 psi | 15,900 psi |
(53MPa) | (62 MPa) | (61 MPa) | (61 MPa) | (68 MPa) | (90 MPa) | (104 MPa) | (115.1 MPa) | (110 MPa) | |
| アイゾット衝撃(ノッチ付)※1 | (106 J/m) | (96 J/m) | (139 J/m) | (139 J/m) | (196 J/m) | (86 J/m) | (53 J/m) | (106 J/m) | (58.73 J/m |
| 耐熱性※1 | 96℃ | 87℃ | 96℃ | 96℃ | 110℃ | 133℃ | 138℃ | 153℃ | 189℃ |
| 特徴 | カラーバリエーション | 半透明材料 | カラーバリエーション | 生体適合材料 (ISO-10993) | 耐衝撃 | 生体適合材料 (ISO-10993) | 高強度 耐熱 | 耐熱、難燃(米連邦航空局 ・米連邦食品安全認証) 耐熱性 | 耐熱、耐化学薬品 |
※1本数値はASTM試験による結果です。JIS試験については一部実施しておりますので、別途御問合せ下さい。








