総合商社、専門商社に限らず、多種多様な業界のシステム構築で培った業務ノウハウを生かし、お客様の業務に最適なシステムを構築いたします。また、システムを構築するだけでなく、構築後のサポート(保守)や追加開発も含めてシステムのライフサイクル全般でお客様のシステム計画をサポートいたします。 |
![]() |
||||||
お客様のシステム計画におけるコンシェルジュサービスを提供 |
|||||||
|
●業務最適化システムの構築サービス |
![]() |
||||||
●業務システムの再構築サービス |
![]() |
||||||
●メインフレーム・ホストシステムとのインタフェース(連携)構築サービス |
![]() |
||||||
●パッケージシステムへのアドオン(追加機能)開発サービス |
![]() |
||||||
| 液化ガス物流システム再構築 丸紅ガスエナジー株式会社 | |||||||
| 従来のシステムでは、各拠点に配置したオフコンにて入出庫管理を行っていました。将来インターネット受発注に対応可能なWebアプリケーションを構築することにより、各拠点の状況がリアルタイムで把握可能になり、業務効率が大幅に改善しました。 | |||||||
| 繊維業向け販売管理ソリューションパッケージ「PROTEX-S」 | |||||||
| 丸紅情報システムズがご提供する繊維商社・テキスタイル向け総合ソリューションです。 加工管理のビジネスフローやリソース最適化のご提案から、システムの構築、導入、運用まで、お客様のニーズや課題、問題解決に幅広く対応いたします。 | |||||||
| 一般企業向けアプリケーション開発 | |||||||
| 総合商社ビジネスの多岐にわたる業務知識を活用して、管理部門、営業部門を問わず企業全般にわたって幅広いソリューションを提供いたします。 | |||||||
| 商社営業管理アプリケーション開発 | |||||||
| 商社の営業管理で必要となる業務システムを、お客様のニーズに合わせた最適なかたちで提供いたします。 | |||||||
| オープン開発ソリューション | |||||||
| .NET及びJ2EEフレームワークと独自メソトロジーのオブジェクト指向開発により、高品質、短納期かつ低コストでの開発プロジェクトを実現いたします。 | |||||||






