| Company Name | MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO. , LTD. |
| Establishment | May 19, 1965 |
| Paid-in Capital | 1,098 million yen |
| Description of Business | To provide solutions for full range of IT lifecycle in every industry focusing on cutting-edge technologies in computing, networking, and information system, etc. ・Introduction, development and customization of advanced technologies ・Consulting services ・Sales and rental of computer systems, software, and hardware ・System planning, design, and development ・System integration ・Data center service ・Customer support |
| Employee Number | 786 (as of April 1, 2008) |
| Shareholder | Marubeni Corporation 100% |
| Bank References | Mizuho Corporate Bank, Ltd. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. |
| President&CEO | Kazuo Ogawa | Managing Executive Officer | Kazunori Takahashi | ||||
| Executive Vice President | Koji Shibagaki | Managing Executive Officer | Hiromichi Nakamura | ||||
| Senior Excecutive Director | Kimihide Sakanashi | Managing Executive Officer | Masabumi Doi | ||||
| Excecutive Director | Kunitsugu Miura | Managing Executive Officer | Hiroshi Itagaki | ||||
| Excecutive Director | Kiyoshi Toda | Executive Officer | Shuji Era | ||||
| Director | Kazuo Hattori | Executive Officer | Eiji Kimata | ||||
| Director | Koichi Mokudai | Executive Officer | Masayuki Yanagida | ||||
| Director | Yasushi Katayama | Executive Officer | Yoshihiro Nagakawa | ||||
| Director | Jyutaro Shiraishi | ||||||
| Corporate Auditor | Yukiyoshi Watanabe | ||||||
| Corporate Auditor | Katsuichi Imaeda | ||||||
| Corporate Auditor | Yoriaki Nagao | ||||||
| Corporate Auditor | Takahiro Nakamura |
