経営資源の観点から企業全体を統合的に管理し、経営の効率化を図る手法としてうまれたERP。このERPシステムの導入において、独自の手法を確立し、お客様ニーズに柔軟に対応することで、実効性のあるToBeモデルを「Innovative
Solution」として提供します。 |
![]() |
||||||||||||
SAPシステムにおける、ALL
in ONE SOLUTIONを提供 |
![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 総合商社基幹システム 丸紅株式会社・丸紅グループ | |||||||||||||
| 従来の会計システムは老朽化しており、経営計数のリアルタイムな把握や、連結決算の早期実現が困難な状況でした。そこで、SAP R/3をベースにERPシステムを構築し、国内外のグループ会社へ展開。総合商社業務に要求されるリアルタイムな情報把握が実現し、連結経営のための情報基盤が確立。さらに業務プロセス改善によって、業務効率が飛躍的に向上しました。 | |||||||||||||
| 製造メーカ系商社基幹システム 株式会社日立ハイテクノロジーズ | |||||||||||||
| 従来のメインフレームを使用したシステムは老朽化しており、各システムごとにデータが分散。リアルタイムでの経営計数の把握や、連結決算の早期実現が困難な状況でした。SAP R/3導入プロジェクトにおいて、丸紅情報システムズは商社業務のスペシャリストとして、導入から運用までのコンサルティングおよび大規模な機能拡張開発を担当。グローバルな情報システムの一元化とリアルタイム化、そして連結経営推進の為の情報基盤構築を短期で実現しました。 | |||||||||||||
| SAPリモート開発サービス MOD Factory | |||||||||||||
| SAPシステムを導入するC社では、増大する構築プロジェクト費用を削減するため、MOD Factoryを利用しました。 | |||||||||||||
| SAPシステムリモート運用監視サービス | |||||||||||||
| B社ではお客様のSAPシステムをオフサイトで運用支援する、リモート監視サービスを利用し安定したシステム稼動を実現しています。 | |||||||||||||
| ERPアウトソーシングサービス for mySAP(R) | |||||||||||||
| 堅牢なインフラ設備を基盤とした技術者常駐型データセンターによる高品質なアウトソーシングサービスを提供いたします。 | |||||||||||||
| 商社貿易業務ERPソリューション | |||||||||||||
| ERPパッケージソフトにおいて世界トップシェアを誇るSAP R/3のグローバルトレードマネジメントを商社貿易業務ソリューションとして提供いたします。 | |||||||||||||
※SAP(R)、SAP R/3(R)、mySAP ERP(R)は、SAPAGの登録商標です。 |
|||||||||||||




