| 装置外観 | |
| 装置寸法 | W2500×D2500×H1900mm |
| 装置重量 | 500kgf |
| ユーティリティー | |
| 電源 | 3相200V 50A |
| 圧空 | 0.5Paドライエアー |
| 吸着真空 | -80kPa 1L/min |
| ガスパージ 窒素ドライエアー | 0.5Mpa |
| 反応ガス | Ar 0.2Mpa 0.1L/min |
| O2 | |
| N20.2Mpa 0.1L/min | |
| 装置外観 | |
| 装置寸法 | W2500×D2500×H1900mm |
| 装置重量 | 500kgf |
| ユーティリティー | |
| 電源 | 3相200V 50A |
| 圧空 | 0.5Paドライエアー |
| 吸着真空 | -80kPa 1L/min |
| ガスパージ 窒素ドライエアー | 0.5Mpa |
| 反応ガス | Ar 0.2Mpa 0.1L/min |
| O2 | |
| N20.2Mpa 0.1L/min | |