- Home
- 製品情報
- Aventail E-Class SRAシリーズ
- E-Class SRA EX6000
E-Class SRA EX6000

| パフォーマンス | |
|---|---|
| 同時ユーザ数 | ノードまたは HA ごとに 最大 250 同時ユーザをサポート |
| ハードウェア | |
| フォームファクター | 1U ラックマウント |
| 寸法 | 幅 43.18×奥行き 42.54×高さ 4.44cm |
| プロセッサ | Intel Celeron 2.0 GHz 1 GB DDR533 |
| ネットワーク | 6 スタック PCIe GB |
| 電力 | 定電力供給 |
| 入力電圧 | 120 (6A)/240 (3A) VAC 自動切換え |
| 入力レート | 100-240 VAC、1.2 A |
| 出力電源 | 185W |
| 定格出力 | 100W |
| 電源 | 35°C(95°F)で MTBF 100,000 時間 |
| 動作環境 | WEEE、EU RoHS、中国 RoHS |
| 動作温度 | 0°C - 40°C(32°F - 104°F) |
| 非動作時の耐衝撃 | 110g、2msec |
| 各種規制認可 | |
| 排出規制 | FCC、ICES、CE、C-Tick、VCCI; MIC |
| 主な特長 | |
| セキュリティ | |
| FIPS 認証 | あり |
| 暗号化 | セッション長を設定可能、サイファ:DES、3DES、RC4、AES、ハッシュ:MD5、SHA |
| 認証方法 | サーバ側デジタル証明書、ユーザ名/パスワード、クライアント側デジタル証明書、 RSA SecurID およびそのほかのワンタイムパスワードトークン、デュアル/複層認証 |
| ディレクトリ | Microsoft Active Directory、LDAP(Active Directory、Sun iPlanet、その他)、RADIUS、 LDAP/AD クエリに基づく動的なグループ、証明書失効リスト(CRL:Certificate revocation lists) |
| パスワード管理 | パスワード有効期限切れの通知および SonicWALL Aventail WorkPlace からのパスワード変更 |
| アクセス制御オプション | ユーザおよびグループ単位、Source IP およびネットワーク、接続先ネットワーク、サービス/ポート (OnDemand および Connect のみ)接続先 URL、ホスト名、IP アドレス、IP レンジ、サブネット、ドメインで リソースを定義、曜日、日付、時刻と期間、ブラウザの暗号鍵長、Policy Zone(エンドポイントの セキュリティプロファイルに基づくアクセスの許可、拒否、隔離)、ファイルシステムのアクセス制御 |
| SonicWALL Aventail End Point ControlTM (EPCTM) | ファイル、登録キー、起動中のプロセス、Device Watermark の検出、Advanced Interrogator: (McAfee、Symantec、Sophos、Trend を含む 100 以上のアンチウィルス、アンチスパイウェア、 パーソナルファイアウォールソリューションの詳細な設定情報を含む詳細なエンドポイント検出を簡易化) データ保護:Cache Control(データ保護)、SecureDesktop(高度なデータ保護) |
| アクセスとアプリケーションサポート | |
| SonicWALL Aventail WorkPlaceTM Access (ブラウザベースのアクセス) | Web ベースのリソースへのクライアントレスアクセス、Web ファイルアクセス:SMB/CIFS、DFS、Personal Bookmark、 さまざまなユーザグループ用の最適化された複数の WorkPlace ポータル、WorkPlace ポータルを介したすべての TCP ベースまたは UDP ペースのアプリケーションへのアクセス(OnDemand Tunnel エージェントを活用) |
| SonicWALL Aventail WorkPlace Mobile Access | カスタマイズされた WorkPlace でモバイルフォン、スマートフォン、PDA のブラウザをサポート |
| SonicWALL Aventail ConnectTM Access | 事前にエージェントをインストールすることで、あらゆる TCP ベースまたは UDP ベースのアプリケーションに アクセス可能(Windows、Macintosh、Linux に対応) |
| SonicWALL Aventail Connect Mobile TM | 軽量のエージェントにより Windows Mobile デバイスに対応する Web アプリケーションと クライアント/サーバアプリケーションにアクセス可能 |
| システム管理 | |
| 管理 | SonicWALL Aventail Management Console(AMC):すべてのアクセスオプション、End Point Control 設定、 アクセス制御ポリシー、WorkPlace Portal 設定を Web ベースで一元管理、複数のアプライアンスやロケーション にわたりポリシーを容易に複製、ロールベースで管理 |
| 監査 | SonicWALL Aventail Advanced ReportingTM、RADIUS 認証による監査とアカウンティング統合 |
| 監視とロギンク | ユーザ接続の監視、イベントの警告、SonicWALL Aventail Management Console によるログやパフォーマンス情報の表示、 SonicWALL Aventail 専用の SNMP MIB を含む SNMP 機能を統合、セントラル SYSLOG サーバのサポート |
| 高可用性 | |
| 高可用性 | 負荷分散とステートフル認証 フェイルオーバー機能を内蔵、 ハイアベイラビリティ 2 ノードクラスタをサポート |
| E-Class SRA 仮想アプライアンス | |
| ハイパバイザー | ESGTMおよび ESXTM (バージョン 4.0 以降) |
| インストール済み OS | 強化版 SonicLinux |
| メモリ割当て | 2 GB |
| 適用ディスク容量 | 80 GB |
| VMware ハードウェア互換性ガイト | http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php |




