APC の標準化された PDU は、データ センタの管理性と効率性を高めるように設計されています。配電ソリューションでは、相互接続された機器のリアルタイムの遠隔負荷監視や遠隔での電力再循環のための個々の電源の制御を行ったり、機器の電源オン/オフ順序を管理することができます。IT マネージャとデータ センタ マネージャは、APC PDU アラームに依存して、重大な IT 故障が発生する前に、電力の過負荷の可能性が通知されます。
| 製品名 | 型番 | 入力プラグ | 価格(税別) |
| RackPDU,Switched,1U,15A,100/120V,(8)5-15 | AP7900 | NEMA5-15P | 72,900 |
| Rack PDU,Switched,2U,30A,100V,(16)5-15 | AP7902J | NEMAL5-30P | 100,900 |
| RackPDU,Switched,Zero U,20A,100V,(24)5-15 | AP7930J | NEMAL5-20P | 100,900 |
| RackPDU,Switched,Zero U,15A,100/120V,(16)5-15 | AP7931 | NEMA5-15P | 100,900 |
| RackPDU,Switched,Zero U,30A,100V,(24)5-15 | AP7932J | NEMAL5-30P | 107,900 |
| RACK PDU,SWITCHED,2U,30A,208V,(16)C13 | AP7911A | NEMAL6-30P | 88,600 |
| RackPDU 2G,Switched,ZeroU,30A,200/208V,(21)C13 &(3)C19 | AP8941 | NEMAL6-30P | 118,800 |
| RackPDU 2G,Switched,ZeroU,20A/208V,16A/230V,(7)C13 &(1)C19 | AP8958 | IEC-320C20 | 100,800 |
| RackPDU 2G,Switched,ZeroU,20A/208V,16A/230V,(21)C13 &(3)C19 | AP8959 | IEC-320C20 | 105,300 |
| 製品名 | 型番 | 入力プラグ | 価格(円・税別) |
| RackPDU,Metered,1U,15A,100/120V,(8)5-15 | AP7800 | NEMA5-15P | 52,500 |
| Rack PDU,Metered,2U,100V,(16)5-15 | AP7802J | NEMAL5-30P | 93,700 |
| RackPDU,Metered,Zero U,20A,100V,(24)5-15 | AP7830J | NEMAL5-20P | 57,000 |
| RackPDU,Metered,Zero U,15A,100/120V,(16)5-15 | AP7831 | NEMA5-15P | 50,500 |
| RackPDU,Metered,Zero U,30A,100V,(24)5-15 | AP7832J | NEMAL5-30P | 58,800 |
| RackPDU,Metered,2U,30A,208V,(12)C13s &(4)C19 | AP7811 | NEMAL6-30P | 85,200 |
| RACKPDU 2G,METERED,ZEROU,30A,200/208V,(36)C13 &(6)C19 | AP8841 | NEMAL6-30P | 64,700 |
| RackPDU 2G,Metered,ZeroU,20A/208V,16A/230V,(18)C13 &(2)C19 | AP8858 | IEC-320C20 | 52,700 |
| RackPDU,Metered,Zero U,7.2kW,100V,(42)5-15 | AP7862J | NEMAL21-20P | 68,500 |
| RackPDU,Metered,Zero U,14.4kW,208V,(6)C19,High Temp | AP7867A | CS8365C | 149,200 |
| RackPDU,Metered,ZeroU,14.4kW,208V,(24)C13,(4)C19,(2)L6-30R; 3 CORD | AP7869 | CS8365C | 172,200 |
| RackPDU,Metered,Zero U,14.4kW,208V,(24)C13,(4)C19,(2)L6-30R; 10' Cord | AP7899 | CS8365C | 172,200 |
| 製品名 | 型番 | 入力プラグ | 価格(税別) |
| Rack PDU,Basic,Zero U,20A,100V(24)5-15 | AP7530J | NEMA5-20P | 33,100 |
| Rack PDU,Basic,Zero U,30A,100V,(24)5-15 | AP7532J | NEMAL5-30P | 39,300 |
| Rack PDU,Basic,1U,15A,120V,(10)5-15 | AP9562 | NEMA5-15P | 11,700 |
| RackPDU,Basic,Zero U,15A,100/120V,(14)5-15 | AP9567 | NEMA5-15P | 19,600 |
| RackPDU Extender,Basic,2U,30A,100/120/200/208V,(4)L5-20 | AP7580 | NEMAL14-30P | 60,000 |
| RackPDU Extender,Basic,2U,30A,100/120/200/208V,(4)L5-30 | AP7583 | NEMAL14-30P | 60,000 |
| RackPDU,Basic,Zero U,30A,200/208V,(20)C13 &(4)C19 | AP7541 | NEMAL6-30P | 40,300 |
| RackPDU Extender,Basic,2U,30A,200/208V,(4)L6-20 | AP7581 | NEMAL14-30P | 60,000 |
| RackPDU Extender,Basic,2U,30A,200/208V,(4)L6-30 | AP7584 | NEMAL14-30P | 60,000 |
| Rack PDU,Basic,1U,30A,208V,(4)C19s | AP9570 | NEMAL6-30P | 35,000 |
| Rack PDU,Basic,1U,30A,208V,(10)C13 | AP9571A | NEMAL6-30P | 27,600 |
内蔵ディスプレイに使用電流値を表示することでラック内の使用電流値が一目でわかるデザインに。ディスプレイ表示もボタン一つで上下が反転し、逆さに見る必要はありません。
本体にWebサーバが内蔵され、LAN経由にてブラウザでアクセスできます。現在のステータスをネットワーク経由にて確認できます。またSNMPも実装されておりますので、MIBや閾値設定によるトラップにて監視も可能です。
アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどのコントロールをネットワーク経由で操作することが可能です。また、最大で7,200秒の時間差を設けて、順序立てたオン/オフ/リブートが可能です。
データセンターに設置されている機器を現地行く事なく電源操作可能となります。