
| 型番 | コントローラ | メモリ | 最大物理容量 | 最大ディスク本数 | ファームファクター | PCIスロット数 | オンボード I/O数 | ||
| FC | SAS | GbE | |||||||
| FAS3210 | シングル | 4G | 720TB | 240 | 3U | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FAS3210A | HA | 8G | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| FAS3240 | シングル | 8G | 1,800TB | 600 | 3U | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FAS3240A | HA | 16G | 3U | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| FAS3240AE | HA | 16G | 3U x 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| FAS3270 | シングル | 16G | 2,880TB | 960 | 3U | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FAS3270A | HA | 32G | 3U | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| FAS3270AE | HA | 32G | 3U x 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||





