
| 型番 | コントローラ | メモリ | 最大物理容量 | 最大ディスク本数 | ファームファクター | PCIスロット数 | オンボード I/O数 | |||
| FC* | SAS* | GbE | 10GbE | |||||||
| FAS6210 | シングル | 24G | 3,600TB | 1,200 | 6U | 4 | 4/8 | 0/4 | 2 | 4 |
| FAS6210A | HA | 48G | 6U | 8 | 8/16 | 0/8 | 4 | 8 | ||
| FAS6210A | HA | 48G | 6U x 2 | 8 | 8/16 | 0/8 | 4 | 8 | ||
| FAS6240 | シングル | 48G | 4,320TB | 1,440 | 6U | 12 | 4/16 | 0/12 | 2 | 4 |
| FAS6240A | HA | 96G | 6U x 2 | 24 | 8/32 | 0/24 | 4 | 8 | ||
| FAS6280 | シングル | 96G | 4,320TB | 1,440 | 6U | 12 | 4/16 | 0/12 | 2 | 4 |
| FAS6280A | HA | 192G | 6U x 2 | 24 | 8/32 | 0/24 | 4 | 8 | ||





