DLP方式の3Dプリンターは、液体状の光硬化性材料に対して一括で面露光して高速造形を実現します。細かなパーツ製作に適しており、なめらかな表面のモデルを造形できます。
また、高耐熱や高強度・耐衝撃の特長を持つ材料による最終製品へのモデル活用も期待されます。
| 材料 | LOCTITE 3D 3955 | LOCTITE 3D 403 | LOCTITE 3D 3843 | P3 Dura56 | LOCTITE 3D 3172 | LOCTITE 3D IND405 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 引張強度 | 67 Mpa | 72 Mpa | 53 MPa | 44 Mpa | 39 MPa | 52 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破断伸び | 2% | 10% | 43% | 78% | 105% | 127% |
| 引張弾性率 | 3,556 MPa | 2,572 MPa | 1,806 MPa | 1,595 MPa | 1,494 MPa | 1,378 MPa |
| HDT | >300℃ | 80℃ | 60℃ | 52℃ | 51℃ | 53℃ |
| 衝撃強度 | 23 J/m | 27 J/m | 53 J/m | 56 J/m | 73 J/m | 72 J/m |
| 硬度 | 84D | 81D | 74D | 72D | 72D | 79D |
| 色 | 黒 | 黒 | 黒、白、透明 | 黒 | 紺、灰 | 透明 |
| 代替可能性 | Ultem, フェノール樹脂,PBT, アルミ | ナイロン66 | ABS, POM, PP | ABS, POM, PP | 耐衝撃PP,ナイロン6, HDPE | 耐衝撃PP,ナイロン6, HDPE |
| 材料 | ULTRACUR 3D ST45 | LOCTITE 3D IND402 | P3 Stretch 475 | NEW SOMOS WeatherX 100 | NEW P3 Silicone 25A | NEW LOCTITE 3D IND3380 ESD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 引張強度 | 53 MPa | 5.5 MPa | 2.4 Mpa | 60 MPa | 5.4 Mpa | 40 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破断伸び | 21% | 230% | 122% | 26% | 672% | 2% |
| 引張弾性率 | 2,000 MPa | 42 MPa | 2.5 MPa | 2,128 MPa | ー | 2,800 MPa |
| HDT | 63℃ | 非該当 | 非該当 | 85℃ | 非該当 | 190℃ |
| 衝撃強度 | 20 J/m | 非該当 | 非該当 | 25 J/m | 非該当 | 12 J/m |
| 硬度 | 81D | 75-90A | 49A | ー | 25-30A | 86D |
| 色 | 黒、透明 | 黒 | 黒 | 黒 | 灰 | 黒 |
| 代替可能性 | ABS, POM | 硬度70-90AのTPU,軟質フォーム | 低硬度TPU | ABS, ASA, POM | シリコーン | ESD樹脂 |
3Dプリンターのことなら
お気軽に当社へ
お問い合わせください

お電話でのお問い合わせ
WEBでのお問い合わせ
カタログ/資料