会社概要
商号 | 丸紅情報システムズ株式会社 英文社名 MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. |
---|---|
設立 | 1965年(昭和40年)5月19日 |
資本金 | 15億6512万円 |
事業内容 | コンピュータ、ネットワーク、情報システム等における最先端技術を基軸として、あらゆる産業のITライフサイクル全般に対するソリューションを提供すること。 ・先端技術の発掘・開発 ・コンサルティングサービス ・システム・ソフトウェア/ハードウェアの販売/レンタル ・システム企画/設計/開発/保守 ・システムインテグレーション ・クラウドソリューション及びデータセンターサービスの提供 |
従業員数 | 585名(2022年4月1日現在) |
株主 | 丸紅株式会社 100% |
主要取引銀行 | みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
代表取締役社長 | 渡辺 亮一 | 専務執行役員 | 井川 昌一 |
---|---|---|---|
代表取締役副社長 | 長尾 頼明 | 常務執行役員 | 小谷 真一 |
取締役 専務執行役員 |
花田 拓紀 | 執行役員 | 清水 浩祐 |
取締役 常務執行役員 |
上田 史夫 | 執行役員 | 上坂 智 |
取締役 執行役員 | 佐野 元彦 | 執行役員 | 丸山 資彦 |
取締役(非常勤) | 菅 隆之 | 執行役員 | 永田 真隆 |
取締役(非常勤) | 脇田 英彦 | ||
監査役 | 大橋 英明 | ||
監査役(非常勤) | 小西 秀和 |