会社概要・組織図
会社概要
商号 | 丸紅情報システムズ株式会社 英文社名 MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. |
---|---|
設立 | 1965年(昭和40年)5月19日 |
資本金 | 15億6512万円 |
事業内容 | コンピュータ、ネットワーク、情報システム等における最先端技術を基軸として、あらゆる産業のITライフサイクル全般に対するソリューションを提供すること。 ・先端技術の発掘・開発 ・コンサルティングサービス ・システム・ソフトウェア/ハードウェアの販売/レンタル ・システム企画/設計/開発/保守 ・システムインテグレーション ・クラウドソリューション及びデータセンターサービスの提供 |
従業員数 | 591名(2024年4月1日現在) |
株主 |
|
主要取引銀行 | みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
代表取締役社長 | 上田 史夫 | 執行役員 | 篠原 晃一郎 |
---|---|---|---|
取締役 専務執行役員 |
花田 拓紀 | 執行役員 | 小澤 政弘 |
取締役 執行役員 | 清水 浩祐 | 執行役員 | 志賀 浩哉 |
取締役(非常勤) | 徳田 幸次 | 執行役員 | 白井 清正 |
取締役(非常勤) | 脇田 英彦 | 執行役員 | 三宅 崇文 |
監査役(非常勤) | 滝井 登 | ||
監査役(非常勤) | 大橋 英明 |
組織図
