Fabric Connectで実現する自律化されたネットワーク


ループ障害を考慮せず、従来のネットワーク技術ではハードルが高かったコアレス構成や、リング型とスター型の混在、フルメッシュ型などを自由に設計できます。
既設配線・設置場所などによる制限を最小限に抑え、自由なトポロジーのネットワークを導入可能です。
ファブリックネットワーク内では経路を自律的にネットワーク機器が決めるため、設定ポイントが大幅に削減されます。

Fabric Connectは、IPマルチキャストをネイティブでサポートします。
従来の複雑なマルチキャストプロトコル(PIM)・IPユニキャスト・専用ネットワークを用いたカメラシステムから脱却することができ、監視カメラ・デジタルサイネージなどのIPマルチキャストアプリケーションに最適です。
| 従来 | Fabric Connect |
|---|---|
| 複雑 複数のプロトコル(L2Protocol STP, L3 Protocol OSPF, Multicast Protocol PIM etc) |
シンプル 唯一のプロトコル(SPB)で、デザインしやすい |
| 収束時間が遅い 数十秒から数分 |
素早い収束 概ね200msec以内での収束 |
| 困難な導入 設定はエッジからバックボーンまで網羅しなければならない |
容易なコンフィグレーション 設定はエッジに対してのみでシンプル |
| 拡張性の限界 数百グループまでの限界(従来のプロトコルでは膨大なリソースを必要とするため) |
飛躍的な拡張性向上 数万グループまで飛躍的に拡張性が向上 |
従来のファブリックネットワーク技術はデータセンターやキャリアネットワークをターゲットにしていたため、ファブリック技術へ対応してる機器はハイエンド機器がほとんどでした。
Extreme Networksでは、Fabric Connect技術を一般企業で利用できる価格帯の機器へと実装させており、幅広いお客様にファブリックネットワークをご利用頂けるラインナップとしています。
| 型番 |
|
|
|---|---|---|
| 10M/100M/1G/2.5G BASE-T (PoE) | 24 (PoE++) | 48 (PoE++) |
| 1G/10G/25G BASE-X SFP28 | 4 | 4 |
| Stacking/QSFP28 | 2 | 2 |
| スイッチング容量 | 720 Gbps | 840 Gbps |
| 転送レート | 535.7 Mpps | 625.0 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 | 冗長可 |
| NW拡張スロット | - | - |
| ラックサイズ | 1U | 1U |
| 備考 |
| 型番 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M/100M/1G BASE-T (PoE) | 12 | 12 (PoE+) | 24 | 24 (PoE+) | 48 | 48 (PoE+) | 8 (PoE+) | 20 (PoE+) | 40 (PoE+) | - |
| 1G/10G BASE-X SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 1G/2.5G/5G BASE-T (PoE) | - | - | - | - | - | - | 4 (PoE++) | 4 (PoE++) | 8 (PoE++) | - |
| スイッチング容量 | 104 Gbps | 104 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 136 Gbps | 160 Gbps | 240 Gbps | 160 Gbps |
| 転送レート | 77.4 Mpps | 77.4 Mpps | 95.2 Mpps | 95.2 Mpps | 130.9 Mpps | 130.9 Mpps | 101.2 Mpps | 119.0 Mpps | 178.6 Mpps | 119.0 Mpps |
| 電源ユニット | - | - | - | - | - | - | - | 冗長可 | 冗長可 | - |
| NW拡張スロット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 備考 |
| 型番 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M/100M/1G BASE-T (PoE) | 16 (PoE+) | 16 (PoE+) | 24 | 24 (PoE+) | 48 | 48 (PoE+) |
| 1G/10G BASE-X SFP+ | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スイッチング容量 | 112 Gbps | 112 Gbps | 208 Gbps | 208 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps |
| 転送レート | 83.3 Mpps | 83.3 Mpps | 154.8 Mpps | 154.8 Mpps | 190.5 Mpps | 190.5 Mpps |
| 電源ユニット | - | - | - | - | - | - |
| NW拡張スロット | - | - | - | - | - | - |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 備考 | DC電源 |
| 型番 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M/100M/1G BASE-T (PoE) | 24 | 24 (PoE+) | - | 8 (PoE++) / 16 (poE+) | 48 | 48 (PoE+) | 48 (PoE+) | 16 (PoE++) / 32 (PoE+) | 32 (PoE+) |
| 100M/1G/2.5G BASE-T (PoE) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (PoE++) |
| 100M/1G BASE-X SFP | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 1G/10G BASE-X SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stacking/SFP-DD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| スイッチング容量 | 208 Gbps | 208 Gbps | 208 Gbps | 208 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 304 Gbps |
| 転送レート | 154.8 Mpps | 154.8 Mpps | 154.8 Mpps | 154.8 Mpps | 190.5 Mpps | 190.5 Mpps | 190.5 Mpps | 190.5 Mpps | 226.2 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 |
| NW拡張スロット | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 備考 | LRM |
| 型番 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10M/100M/1G BASE-T (PoE) | 24 | 24 (PoE++) | 48 | 48 (PoE++) | 32 (PoE+) |
| 100M/1G/2.5G BASE-T (PoE) | - | - | - | - | 16 (PoE++) |
| 1G/10G/25G BASE-X SFP28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1G/10G BASE-X SFP-DD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| スイッチング容量 | 328 Gbps | 328 Gbps | 376 Gbps | 376 Gbps | 424 Gbps |
| 転送レート | 244.0 Mpps | 244.0 Mpps | 279.7 Mpps | 279.7 Mpps | 315.5 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 |
| NW拡張スロット | - | - | - | - | - |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 備考 |
| 型番 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M/100M/1G BASE-T (PoE) | 24 | 24 (PoE++) | - | 48 | 48 (PoE++) | - | 36 (PoE++) |
| 1G/2.5G/5G BASE-T (PoE) | - | - | - | - | - | - | 12 (PoE++) |
| 100M/1G BASE-X SFP | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 100M/1G/10G BASE-X SFP+ | - | - | 24 | - | - | - | - |
| Stacking/QSFP28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| スイッチング容量 | 648 Gbps | 648 Gbps | 1080 Gbps | 696 Gbps | 696 Gbps | 696 Gbps | 792 Gbps |
| 転送レート | 482.1 Mpps | 482.1 Mpps | 803.5 Mpps | 517.8 Mpps | 517.8 Mpps | 517.8 Mpps | 589.3 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 |
| NW拡張スロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 備考 |
| 製品名/型番 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1G/10G BASE-X SFP+ | 4 | 4 | - |
| 10G/25GBASE-X SFP28 | - | - | 4 |
| 備考 | LRM |
| 型番 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 100M/1G/2.5G/5G BASE-T (PoE) | 24 (PoE++) | - | 48 (PoE++) | - |
| 100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T (PoE) | - | 24 (PoE++) | - | 48 (PoE++) |
| Stacking/QSFP28 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| スイッチング容量 | 1040 Gbps | 1280 Gbps | 1280 Gbps | 1760 Gbps |
| 転送レート | 774.0 Mpps | 810.0 Mpps | 810.0 Mpps | 810.0 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 |
| NW拡張スロット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U | 1U |
| 備考 |
| 型番 |
|
|
|---|---|---|
| 1G/10G/25G BASE-X SFP28 | 6 | - |
| 10G/25G/40G/100G BASE-X QSFP28 | - | 2 |
| 備考 |
| 型番 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1G/2.5G/5G/10G BASE-T | 48 | - | - |
| 1G/10G/25G BASE-X SFP28 | - | 48 | - |
| 10G/25G BASE-X SFP28 | - | - | 48 |
| 40G/100G BASE-X QSFP28 | 6 | 8 | 8 |
| スイッチング容量 | 2160 Gbps | 4000 Gbps | 4000 Gbps |
| 転送レート | 1000.0 Mpps | 1000.0 Mpps | 1000.0 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 | 冗長可 | 冗長可 |
| NW拡張スロット | - | - | - |
| ラックサイズ | 1U | 1U | 1U |
| 備考 |
| 型番 |
|
|---|---|
| 40G/100G BASE-X QSFP28 | 32 |
| スイッチング容量 | 6400 Gbps |
| 転送レート | 2000.0 Mpps |
| 電源ユニット | 冗長可 |
| NW拡張スロット | - |
| ラックサイズ | 1U |
| 備考 |