技術データ
| GOM Touch Probe PM1.5 |
GOM Touch Probe PM3 |
GOM Touch Probe PM5 |
GOM Touch Probe PM8 |
GOM Touch Probe PM18 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 90mm | 165mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| 重量 | 10mm | 100mm | 80mm | 120mm | 240mm |
| ポイントサイズ | 1.5mm | 3mm | 5mm | 8mm | 18mm |
| プローブヘッド交換 | 可 | ||||
| プローブ径 | M2 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| タッチボール径 | 1.5mm | 3mm | 5mm | 10mm | 10mm |
| プローブヘッド長さ | 20mm | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm |
| プローブヘッド延長可能長さ | ー | 100mmまで | |||
