確実なデータ保護と高速なリストアにより
ランサムウェア感染時も迅速な復旧を実現
自社の業務継続性向上とともに
国内大手自動車メーカーとの信頼関係を強化
杉浦製作所
山田 佳弘 氏
Coventor Wareは、MEMSデバイスを生成、モデリング、解析、インテグレーションを実行する4つの製品、Architect・Designer・ Analyzer・Integratorから構成されている、MEMS専用設計解析システムです。開発元であるCoventor社は、1995年に設立さ れ、マサチューセッツ工科大学(米国ボストン)との共同でマイクロマシンの解析シミュレーションを開発し、世界に先駆けてマイクロマシン解析ソフトウエア を商品化しました。Coventor WareはワールドワイドでMEMSとMicro Fluidicsのトップメーカー10社を含む150社以上の企業・研究機関で使われており、注目すべきは大学・教育機関では1700ライセンス以上使わ れています。
生年月日: | 1952年生まれ | |
所属機関: | 独立行政法人 産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 マイクロ実装研究グループ 研究グループ長 |
|
所属部署: | 精密工学会理事、NPO精密科学技術ネットワーク理事等 | |
学 歴: | 1978年 | 東京大学工学部卒業 |
1980年 | 東京大学大学院工学系研究科修士修了 | |
趣 味: | スキー、テニス、スキューバ、ゴルフ、etc | |
座右の銘: | 「長たるものは張り切らない。まわりが迷惑する」 |
次世代産業と目されるMEMS/NEMS※1専用開発環境構築と事業化支援を行うために、独立行政法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」)が精力的に進めている「MEMSビジネス支援」。このプロジェクトに、MSOLが提供する米国Coventor社製MEMS設計・解析ツール「Coventor Ware」が採用されました。
MEMSビジネス支援を行っている産総研 先進製造プロセス研究部門マイクロ実装研究グループの前田龍太郎グループ長(以下:前田グループ長)にお話を伺いました。
※1:MEMS:Micro Electro Mechanical Systemsの略、センサ・回路・アクチュエータ・エネルギ源などシステムの異種要素を集積化し、小型ながら複雑で高度な働きをするシステムを、フォトファブリケーションを基本にしたマイクロマシニングで実現できるシステム。情報機器のインタフェース部などでキーデバイスになっている。米国では MEMS、欧州ではMST(Micro System Technology)、日本ではマイクロマシンと呼ばれ、電子・機械・光・材料等、幅広い技術の融合として幅広い分野への応用が期待されている。
前田工学博士: | 2004年4月に、「つくばセンター・つくば東」に完成した「MEMSビジネス棟」は、MEMS分野における産学官の 連携強化、創造的な人材の育成を期すための施設です。MEMSデバイスを試作するための設備を充実させたファウンダリ(生産設備)、クリーンルームなど半 導体製造設備等を用意し、利用する企業の皆さんが、MEMSへ参入するための障壁を少なくしたいと考えています。経済産業省は、MEMSを次世代製造技術 の核と位置づけており、その支援の下、MEMSビジネス棟はMEMS研究開発の中心拠点の一つとして積極的な運用を始めています。 |
前田工学博士: | ![]() |
前田工学博士: | ビジネス支援といっても、通常のフィックスしたプログラムではなく、 ざっくばらんな雰囲気でやっています。そのプログラムの設計ツールとして、Coventor Wareを使っています。理由は、一番売れているシステムだからです。アメリカでよく言われるスタンダード戦略でしょうか(笑)。また、プログラムに関し てWEBでの告知をするまでもなく、各企業から多くの問い合わせをいただいています。 |
前田工学博士: | 1日約3社程度の訪問があり、出張中以外ほぼ毎日スケジュールが埋まってい る状況です。話のトレンドとしては、MEMSよりコストが低い微細成形加工などが多いです。やはり半導体製造工程で作るとコストが高くなってしまいます。 ニッチでもコストに見合うだけの魅力あるものや一点豪華主義なデバイスなど、差別化できるデバイスを作らないと厳しいでしょう。日本の企業は、結局のとこ ろ大量生産・薄利多売の傾向にあります。そうすると、数を売れるデバイスを作らなければならない。企業のMEMS事業化は、現在まだ難しい状況にあると思 います。中小企業やベンチャーも、アメリカと比較すると、人材豊富とは言えないのが現状です。 |
前田工学博士: | さらにニッチなアプリケーションを増やす方向性にいくでしょう。MEMSビジネス支援で開発されたデバイスがメガヒッ トし、一気にものすごくハイボリュームで売れるということは考えにくいです。ニッチなのものをいくつかやっていく中で、ヒットが一つでも出ればよいのでは と思います。一度にたくさん売れるものを狙うのは難しいですね。最初は数少なくても、何か特色を持っていることが必要です。ある程度数量が出てくれば、生 産設備も償却できて、メガヒットが生まれる素地ができることでしょう。ヒット製品の予兆はいくつかありますが、何がいつ売れるかなんて、誰にも分らないこ とです。よくロードマップを作りなさいと求められますが、難しいですね。「これが10年後のヒット商品です!」と断言できたら素晴らしいですが。とは言 え、ロードマップは必要です。MEMS技術で差別化して、いくつかは売れそうなものはありますが、やはり常に問題になるのはコストです。日本企業が薄利多 売から抜け出せないのは、携帯にしてもデジカメにしても、新製品がリリースされる時間が短いからです。より良い機能を持ったものを次々に生産し続けるスパ イラルと言えます。そこでMEMSを入れて差別化したいということになれば、MEMS事業化への明るい兆しが見えてくるのではないでしょうか。 |
独立行政法人産業技術総合研究所について
独立行政法人産業技術総合研究所(略称、産総研)は、2001年4月1日、旧通商産業省工業技術院傘下の15研究所が1つに統合され発足した研究組織です。60余の研究部門と研究センタ-等を擁し、基礎から応用研究にいたる先端的な研究シーズを有する、最大の公的研究機関です。
「先端的研究」「長期的政策推進のための研究」「科学基盤研究」をミッションに研究開発活動を展開しています。
197法人