Beacon
高精度・高信頼のBLEビーコン
― 製造現場から店舗まで
― 製造現場から店舗まで
BLEビーコンの特長
多用途に応える高性能BLEビーコン
- 国内製造を含む高品質モデルの提供
- 小型・長寿命・耐環境性など豊富なバリエーション
- Bluetooth 5.1 AoA対応モデルで高精度位置測位
- 小型・長寿命・耐環境性など豊富なバリエーション
- SDK・API提供でシステム連携が容易
当社製品の特長
- 1. 国内製造を含む高品質モデル
- 2. 多様な形状・仕様ラインナップ
- 3. 長寿命バッテリー設計
- 4. iBeacon / Eddystone両対応
- 5. 豊富な開発・連携支援
- 信頼性の高い国内製造ラインや厳格な品質管理体制で、安定した性能と長寿命を実現。産業用途にも安心して導入可能です。
- 長寿命な設置タイプ、軽量のタグ、ソーラー給電タイプなど幅広くラインナップ。用途や設置環境に合わせて最適なモデルを選択可能。
- 電波発信頻度や強度などは設定アプリで変更可能で、数年単位の連続稼働か可能。電池交換の手間とコストを削減します。
- 既存アプリや各種プラットフォームとの連携が容易。マーケティング用途でも柔軟なプロモーション施策に対応。
- SDK・API、カスタマイズ対応、技術サポート体制を完備。導入から運用まで安心のサポートを提供。
その他、MSYSが取り扱う
ソリューションと組み合わせて、
幅広く、
新しいソリューションで
お客様をサポートいたします。
ソリューションと組み合わせて、
幅広く、
新しいソリューションで
お客様をサポートいたします。
BLEビーコンラインナップ
用途に合わせた最適なBLEビーコンをご提供
-
長寿命設置タイプビーコンBlueBeacon Air3iBeacon LineBeacon (※1)大容量電池で設置タイプの決定版。単3電池2本で最大利用10年超連続利用可能。Bluetooth5対応。
-
-
タグタイプビーコンBlueBeacon Tag 2iBeacon 暗号化 加速度センサ 電池残量通知 防滴(IPX2)ヒト・モノのトラッキング適した小型軽量なタグタイプ。加速度センサ搭載で状態の検知も可能。Bluetooth5対応
-
-
USBタイプビーコンMDBT50Q-RX-IBiBeacon LineBeacon (※1)USB給電可能なUSBドングルタイプビーコン
nRF 52840 搭載。Bluetooth5 LongRangeにも対応可能。(※要ソフトウェアカスタマイズ) -
-
超小型タグタイプビーコンE8iBeacon軽量・コンパクトでなタグタイプビーコン。電池交換可能で工具・資産の位置情報管理に最適。
-
-
ソーラー給電ビーコンiBeacon屋内用ソーラー給電型ビーコン。室内照明で動作可能。電池交換フリーでメンテナンスコストを抑える。
-
ビーコン仕様一覧
横へスクロールしてください
|
長寿命 設置タイプビーコン
BlueBeacon Air3
|
軽量ビーコンタグ
BlueBeacon Tag2
|
USBタイプビーコン
BlueBeacon USB
|
最軽量ビーコンタグ
E8
|
ソーラー給電ビーコン
|
|
| メインIC | nrF52832 | nrF52832 | nRF52840 | nRF52シリーズ | nRF51822 |
| サイズ(mm) | 横41×縦79×厚さ27 | 横 33×縦 45×厚さ7.4 | 横18×縦43.1×厚さ9.3 | 横36.5×縦23.7×高さ5 | 横48×縦30×厚さ10.1 |
| 重さ(g) | 約43(電池含まず) | 約10(電池含む) | 約5.8 | 6.5 | TBD |
| 使用温度/湿度範囲 | -10℃~+50℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
-10℃~+50℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
-10℃~+50℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
-20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
TBD |
| 保存温度/湿度範囲 | -20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
-20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
-20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
-20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
TBD |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2個 | コイン電池(CR2032型)×1個 | USB給電 | コイン電池(CR2032型)×1個 | TBD |
| 外部インターフェース | LED 1色(緑) ディップスイッチ |
LED 2色(緑赤) | LED 1色(青) | なし | TBD |
| データフォーマット | iBeacon LineBeacon 電池残量通知 |
iBeacon 独自BLE なりすまし防止(暗号化) |
iBeacon LineBeacon |
iBeacon | TBD |
| 搭載センサ | なし | 3軸加速度 | なし | 加速度センサ(オプション) | TBD |
| 電波出力 | +4dBm ~ -40dBm | +4dBm ~ -30dBm | +4dBm ~ -30dBm | +4dBm ~ -40dBm | TBD |
| 電波到達距離 | 1~100m | 1~100m | 1~100m | 1~100m | TBD |
| 電波送信間隔 | 100ms ~ 10000ms | 100ms ~ 10000ms | 100ms ~ 10000ms | 100ms ~ 5000ms | TBD |
| 設定方法 | iOSアプリ | iOSアプリ | iOSアプリ | スマートフォンアプリ | TBD |
| 電池交換可能 | 可能 | 可能 | ― | 可能 | TBD |
|
長寿命 設置タイプビーコン
BlueBeacon Air3
|
|
| メインIC | nrF52832 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 横41×縦79×厚さ27 |
| 重さ(g) | 約43(電池含まず) |
| 使用温度/湿度範囲 | -10℃~+50℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 保存温度/湿度範囲 | -20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2個 |
| 外部インターフェース | LED 1色(緑) ディップスイッチ |
| データフォーマット | iBeacon LineBeacon 電池残量通知 |
| 搭載センサ | なし |
| 電波出力 | +4dBm ~ -40dBm |
| 電波到達距離 | 1~100m |
| 電波送信間隔 | 100ms ~ 10000ms |
| 設定方法 | iOSアプリ |
| 電池交換可能 | 可能 |
|
軽量ビーコンタグ
BlueBeacon Tag2
|
|
| メインIC | nrF52832 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 横 33×縦 45×厚さ7.4 |
| 重さ(g) | 約10(電池含む) |
| 使用温度/湿度範囲 | -10℃~+50℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 保存温度/湿度範囲 | -20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 電源 | コイン電池(CR2032型)×1個 |
| 外部インターフェース | LED 2色(緑赤) |
| データフォーマット | iBeacon 独自BLE なりすまし防止(暗号化) |
| 搭載センサ | 3軸加速度 |
| 電波出力 | +4dBm ~ -30dBm |
| 電波到達距離 | 1~100m |
| 電波送信間隔 | 100ms ~ 10000ms |
| 設定方法 | iOSアプリ |
| 電池交換可能 | 可能 |
|
USBタイプビーコン
BlueBeacon USB
|
|
| メインIC | nRF52840 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 横18×縦43.1×厚さ9.3 |
| 重さ(g) | 約5.8 |
| 使用温度/湿度範囲 | -10℃~+50℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 保存温度/湿度範囲 | -20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 電源 | USB給電 |
| 外部インターフェース | LED 1色(青) |
| データフォーマット | iBeacon LineBeacon |
| 搭載センサ | なし |
| 電波出力 | +4dBm ~ -30dBm |
| 電波到達距離 | 1~100m |
| 電波送信間隔 | 100ms ~ 10000ms |
| 設定方法 | iOSアプリ |
| 電池交換可能 | ― |
|
最軽量ビーコンタグ
E8
|
|
| メインIC | nRF52シリーズ |
|---|---|
| サイズ(mm) | 横36.5×縦23.7×高さ5 |
| 重さ(g) | 6.5 |
| 使用温度/湿度範囲 | -20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 保存温度/湿度範囲 | -20℃~+60℃ / 90%RH(MAX) (結露なきこと) |
| 電源 | コイン電池(CR2032型)×1個 |
| 外部インターフェース | なし |
| データフォーマット | iBeacon |
| 搭載センサ | 加速度センサ(オプション) |
| 電波出力 | +4dBm ~ -40dBm |
| 電波到達距離 | 1~100m |
| 電波送信間隔 | 100ms ~ 5000ms |
| 設定方法 | スマートフォンアプリ |
| 電池交換可能 | 可能 |
|
ソーラー給電ビーコン
|
|
| メインIC | nRF51822 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 横48×縦30×厚さ10.1 |
| 重さ(g) | TBD |
| 使用温度/湿度範囲 | TBD |
| 保存温度/湿度範囲 | TBD |
| 電源 | TBD |
| 外部インターフェース | TBD |
| データフォーマット | TBD |
| 搭載センサ | TBD |
| 電波出力 | TBD |
| 電波到達距離 | TBD |
| 電波送信間隔 | TBD |
| 設定方法 | TBD |
| 電池交換可能 | TBD |
