




<ラピナビライト本体>
本体 | サイズ | 105mm×63mm×8mm |
重さ | 約41g(本体のみ) |
使用温度/湿度 | 0℃~40℃/30%~80%(結露なきこと) |
保存温度/湿度 | -10℃~60℃/10%~80%(結露なきこと) |
電源 | 付属ACアダプタ AC100V(50Hz/60Hz)(DC5.0V 700mA) |
消費電力 | MAX 2.5W |
コネクタ |
専用コネクタ(専用ケーブルを使用し、PCと接続) |
シリアルI/F | 通信速度 | 115200bps |
データ長 | 8bit |
パリティビット | 無 |
ストップビット | 1bit |
フロー制御 | 無 |
表示部 | 発光部 | 7色LED×4箇所 |
スイッチ | アンテナ切換え | 「内部アンテナ使用モード」「外部アンテナ使用モード」の切替 |
無線部 | 国内電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備 |
搬送波周波数 | 13.56MHz |
通信速度 | 212kbps |
符号化方式 | マンチェスター符号化方式 |
アンテナ | 内部/外部 選択切替 |
内部アンテナ | ケース内蔵 |
サイズ | 123mm×63mm×26mm |
重さ | 約45g(電池BOXのみ) |
使用温度/湿度 | 5℃~40℃/30%~80%(結露なきこと) |
保存温度/湿度 | -10℃~60℃/10%~80%(結露なきこと) |
電源 | 単三アルカリ乾電池 ×4本 |
スイッチ | 電源切替SWON-OFFの切替 |
<オプション 外部アンテナ>
形状 | 輪形状型 |
サイズ | 幅205 mm×高216 mm×厚0.8 mm(コネクタ部分を除く) |
重さ | 約35g |
使用温度/湿度 | 0℃~40℃/30%~80%(結露なきこと) |
保存温度/湿度 | -10℃~60℃/10%~80%(結露なきこと) |
付属ケーブル | ケーブル長 100cm |
*製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
<Writerkit>
OS/メモリ |
Windows XP Service Pack 2 (SP2以上)(512MB以上) |
必要デバイス |
1 つ以上のRS232Cポート、またはUSB ポートを備えること
Super VGA (800 x 600) 以上の解像度、256 色のモニター |
---
*iPhoneのiOS6には近日対応予定です。現バージョンでは対応しておりません。あらかじめご了承願います。
------