FinalCodeの製品ラインナップ
Express Edition |
Enterprise Edition |
自治体限定版 | 自治体限定版 for LGWANサービス |
|
---|---|---|---|---|
提供先 | 企業、文教、公共 | 公共 | ||
導入携帯 | SaaS / VA (Virtual Appliance) |
VA (Virtual Appliance) |
ASPサービス | |
最低購入ライセンス | 10 | 50 | 10 | |
暗号化基本機能 | 標準 | 標準 | ||
削除・不正通知機能 | オプション | 標準 | ー | オプション |
リモートファイル削除機能 | ー | オプション | ー | |
不正アクセス通知機能 | ー | オプション | ー | |
共有フォルダー自動暗号化機能 | オプション | 標準 | 標準 | |
大規模運用機能(FinalCode API含む) | オプション | 標準 | ー | |
Box連携機能 | オプション (SaaS版のみ) |
ー | ||
CADファイル暗号化・閲覧機能 | オプション | オプション | ||
オフライン閲覧機能 | オプション | オプション | ||
FinalCode API | オプション | 標準 | オプション |
価格体系(Express Edition)
FinalCodeはIRMの基本機能に加え、オプションを用意しています。
利用目的や運用シーンに沿って、必要なオプションを選んでご導入いただけます。
※課金対象は企業・団体内のユーザーのみ。
取引先や委託先など、暗号化ファイルを閲覧・編集するだけの「企業・団体外」ユーザーは無償です。

共有フォルダー自動暗号化機能 | 共有フォルダーにファイルを入れるだけで自動暗号化します。 | FinalCode Express Editionのユーザー数と同数のご購入 |
---|---|---|
削除・不正通知機能 | 手元を離れたファイルについても、遠隔削除し、不正アクセスがあれば自動通知します。 | |
大規模運用機能 | 標準機能で利用できる数値性能が拡張しているほか、「IP制限」や「デバイス制限」、「統合ログ管理」、APIなどが含まれています。 | |
Box 連携機能 (SaaS版のみ) | Boxの利便性を損なうことなく、Boxからダウンロードされたファイルを守ります。 | 利用ユーザー数分のご購入 |
CAD ファイル暗号化・閲覧機能 | CADファイルを暗号化・閲覧できるようにします。 | |
オフライン閲覧機能 | オフライン環境でも、パスワードレスで暗号化ファイルを閲覧できるようにします。 | 利用ユーザー数に関係なく年額でのご購入 |
FinalCode API | 外部システムから「FinalCode」の暗号化・復号の機能をコールできる実行形式のAPIを提供します。 |
お見積もり例① 共有フォルダーも含めて、社内のファイルをしっかり守りたい

1,500円 / ライセンス / 月×利用人数
お見積もり例② 共有フォルダーの暗号化に加え、社外に渡したファイルも守りたい

2,100円 / ライセンス / 月×利用人数
お見積もり例③ 共有フォルダーの暗号化に加え、Boxで社外に渡したファイルも守りたい
