リプレイスキャンペーン概要
実施期間
- 2023年7月1日~2023年12月31日(弊社受注分迄)
- また、2024年1月31日までに弊社から納品させていただく事も条件となります。
適用条件
- 事前申請いただき、SonicWall社の承認が取れた案件のみが対象となります。
- キャンペーン価格適用分の御見積は、個別にご提供致します。
申請時に必要な情報
- エンドユーザ様名
- 販売店様名
- ご利用機器の情報(モデル、シリアル番号)
- ご発注予定時期
- 納品希望時期
リプレイス対象モデル
- NSa2700以上のみとさせていただきます。
ご注意事項
- 既存機器が、SonicWall製品の場合、弊社商流でご購入いただいたもののみが対象となります。
他社製品からリプレイスをご検討のお客様

上記の必要情報ご連絡の上、お問い合わせ下さい。
旧モデルとのスループット値比較
NSA2600 | NSA3600 | NSA4600 | NSA5600 | NSA6600 | |
---|---|---|---|---|---|
サポート終了日 | 2024年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年5月2日 |
ファイアウオールスループット | 1.9 Gbps | 3.4 Gbps | 6.0 Gbps | 9.0 Gbps | 12.0 Gbps |
脅威防御(フルDPI)スループット | 300 Mbps | 500 Mbps | 800 Mbps | 1.6 Gbps | 3.0 Gbps |
NSa2650 | NSa3650 | NSa4650 | NSa5650 | NSa6650 | |
サポート終了日 | 2026年4月15日 | 2026年4月15日 | 2026年4月15日 | 2026年4月15日 | 2026年4月15日 |
ファイアウオールスループット | 3.0 Gbps | 3.75 Gbps | 6.0 Gbps | 6.25 Gbps | 12.0 Gbps |
脅威防御(フルDPI)スループット | 600 Mbps | 730 Mbps | 1.2 Gbps | 1.7 Gbps | 3.1 Gbps |
旧モデルとの脅威スループット値比較は、NSa2600~NSa6600では約6.3~約11.9倍、
NSa2650~NSa6650では、約2.8倍~約8.8倍のパフォーマンス改善を実現
NSa2650~NSa6650では、約2.8倍~約8.8倍のパフォーマンス改善を実現
NSa2700 | NSa3700 | NSa4700 | NSa5700 | NSa6700 | |
---|---|---|---|---|---|
ファイアウオールスループット | 5.2 Gbps | 5.5 Gbps | 18.0 Gbps | 28.0 Gbps | 36.0 Gbps |
脅威防御スループット | 3.0 Gbps | 3.5 Gbps | 9.5 Gbps | 15.0 Gbps | 19.0 Gbps |
NSA2600~NSA6600との比較 | NSA2600 | NSA3600 | NSA4600 | NSA5600 | NSA6600 |
ファイアウオールスループット改善率 | 273.7 % | 161.8 % | 300.0 % | 311.1 % | 300.0 % |
脅威防御スループット改善率 | 1,000.0 % | 700.0 % | 1.187.5 % | 937.5 % | 633.3 % |
NSa2650~NSa3650との比較 | NSa2650 | NSa3650 | NSa4650 | NSa5660 | NSa6650 |
ファイアウオールスループット改善率 | 173.3 % | 146.7 % | 300.0 % | 448.0 % | 300.0 % |
脅威防御スループット改善率 | 500.0 % | 479.5 % | 791.7 % | 882.4 % | 612.9 % |
NSaシリーズ
CONTACT
丸紅情報システムズ
IT基盤ソリューション事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411