SuperMassive E10200
製品仕様
| システム仕様 | |
|---|---|
| サポート対象のSonicOS | SonicOS Enhanced 6.0 |
| 管理手法 | CLI、SSH、GUI、GMSによる管理 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 80GB SSD、フラッシュ |
| ファイアウォールスループット | 10Gbps |
| アプリケーションインスペクションスループット | 7.5Gbps |
| IPSスループット | 7.5Gbps |
| アンチマルウェアインスペクションスループット | 3.0Gbps |
| コネクション数/秒 | 160,000/秒 |
| 最大コネクション数(SPI) | 3,000,000 |
| 最大コネクション数(DPI) | 2,500,000 |
| VPN | |
| 3DES/AESスループット *1 | 5.0Gbps |
| サイト間トンネル | 10,000(20,000)* |
| IPSec VPN クライアント数 | 2,000(4,000)* |
| SSL VPN ライセンス数 | 50(2,000)* |
| 暗号化 | DES、3DES、AES(128、192、256ビット) |
| 認証 | MD5、SHA-1 |
| キー交換 | Diffi e Hellman Groups 1、2、5、14 |
| ルートベースVPN | RIP、OSPF |
| ネットワーク | |
| IPアドレス割り当て | スタティック(DHCP PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、内部DHCP サーバ、DHCPリレー |
| NATモード | 1対1、多対1、1対多、フレキシブルNAT(重複IP)、PAT、トランスペアレントモード |
| VLANインターフェース(802.1q) | 512 |
| ルーティングプロトコル | OSPF、RIPv1/v2、BGP*、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング、マルチキャスト |
| QoS | 帯域の優先速度、最大帯域、帯域保証、DSCPマーキング、802.1p |
| 認証方式 | XAUTH/RADIUS、Active Directory、SSO、LDAP、Novell、内部ユーザデータベース、ターミナルサービス、Citrix |
| IPv6 | 対応 |
| VoIP | フルH323-v1-5、SIP |
| 標準規格 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、IPSec、ISAKMP/IKE、SNMP、DHCP、PPPoE、L2TP、PPTP、RADIUS、IEEE 802.3 |
| ハードウェア | |
| コア数 | 24 |
| 電源 | デュアル、冗長、ホットスワップ可能、850W |
| ファン | デュアル、冗長、ホットスワップ可能 |
| ディスプレイ | フロントLEDディスプレイ |
| 入力電源 | 100-240 VAC、60-50Hz |
| 最大消費電力 | 400W |
| 10GbE インターフェース | 6×10-GbE SFP+ |
| 1GbE インターフェース | 16×1-GbE SFP |
| 管理インターフェース | 1GbE、1コンソール |
| ラックマウントサイズ | 4Uラックマウント型 |
| サイズ | 17×18×7インチ(43×43.5×17.8cm) |
| 重量 | 58lb(26.3kg) |
| WEEE重量 | 59lb(26.8kg) |
| 積荷重量 | 79lb(35.8kg) |
| 主な規制 | FCC Class A、CE、C-Tick、VCCI、Compliance MIC、UL、cUL、TUV/GS、CB、NOM、RoHS、WEEE |
| 環境 | 40-150°F/5-40℃ |
| 湿度 | 10~90%、結露がないこと |
1 3DES/AESスループットは、RFC 2544準拠のパケットサイズ1280バイトのUDPトラフィックを用いて測定しました。 * 拡張ライセンスで使用可能です。 注)全ての仕様、機能、および可用性は変更されることがあります。
製品一覧
SuperMassive E10000シリーズ
SuperMassive E9000シリーズ
CONTACT
丸紅情報システムズ
デジタルプラットフォーム事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411