NSa 2800
製品仕様
| ファイアウォール全般 | NSa 2800 | NSa 3800 |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム | SonicOS 8 | |
| インターフェイス | 16 x 1GbE、3 x 10G SFP+、2 x USB 3.0、1 x コンソール、1 x 管理ポート | 24 x 1GbE、6 x 10G SFP+、4 x 5G SFP+、2 x USB 3.0、1 x コンソール、1 x 管理ポート |
| ストレージ | 128 GB M.2 | 256 GB M.2 |
| ストレージ拡張スロット | ストレージ拡張スロット(最大512GB) | ストレージ拡張スロット(最大512GB) |
| 集中管理 | Network Security Manager(NSM)3.0以降、CLI、SSH、Web UI、REST API | |
| 論理VLANおよびトンネルインターフェイス (最大) | 256 | 256 |
| SAMLシングルサインオンのユーザー数※1 | 40,000 | 40,000 |
| サポート対象のアクセスポイント数(最大) | 512 | 512 |
| ファイアウォール/VPNパフォーマンス | NSa 2800 | NSa 3800 |
| ファイアウォールインスペクションのスループット※2 | 8 Gbps | 12 Gbps |
| 脅威防御のスループット3 | 6 Gbps | 8 Gbps |
| アプリケーションインスペクションのスループット※3 | 7 Gbps | 9 Gbps |
| IPSのスループット2 | 7 Gbps | 8 Gbps |
| アンチマルウェアインスペクションのスループット※3 | 6 Gbps | 8 Gbps |
| TLS/SSLインスペクションと復号化のスループット※3 | 1.8 Gbps | 3 Gbps |
| IPSec VPNのスループット※4 | 5.5 Gbps | 8 Gbps |
| 接続数/秒 | 50,000 | 90,000 |
| 最大接続数(SPI) | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 最大接続数(DPI) | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 最大接続数(TLS) | 150,000 | 300,000 |
| VPNおよびZTNA | NSa 2800 | NSa 3800 |
| サイト間VPNトンネル数 | 2,000 | 3,000 |
| IPSec VPNクライアント数(最大) | 10(1000) | 50(1000) |
| SSL VPNライセンス数(最大) | 2(500) | 2(500) |
| 暗号化/認証 | DES、3DES、AES(128、192、256ビット)/MD5、SHA-1、Suite B暗号化 | |
| キー交換 | Diffie Hellmanグループ1、2、5、14v | |
| ルートベースVPN | スタティックRIP、OSPF、BGP | |
| 証明書のサポート | Verisign、Thawte、Cybertrust、RSA Keon、Entrust、SonicWall-to-SonicWall VPN用のMicrosoft CA、SCEP | |
| VPN機能 | Dead Peer Detection、DHCP Over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPN | |
| サポート対象のGlobal VPNクライアントプラットフォーム | Microsoft® Windows 10およびWindows 11 | |
| NetExtender | Microsoft® Windows 10およびWindows 11、Linux | |
| Mobile Connect | Apple® iOS、Mac OS X、Google® Android™ | |
| Cloud Secure EdgeによるSonicWall Private Access※5 | 3 & Freeロイヤルティプログラムの対象 | |
| セキュリティサービス | NSa 2800 | NSa 3800 |
| ディープパケットインスペクションサービス | ゲートウェイアンチウィルス、アンチスパイウェア、侵入防止、TLS復号化 | |
| コンテンツフィルタリングサービス(CFS) | レピュテーションベースのURLフィルタリング、HTTP URL、HTTPS IP、キーワードとコンテンツのスキャン、ファイルタイプ(ActiveX、Java、プライバシーのCookieなど)に基づく包括的なフィルタリング | |
| ファイアウォール | NSa 2800 | NSa 3800 |
| Comprehensive Anti-Spam Service | あり | あり |
| アプリケーションの可視化 | あり | あり |
| アプリケーション制御 | あり | あり |
| Capture Advanced Threat Protection(ATP) | あり | あり |
| DNSフィルタリング | あり | あり |
| ネットワーク | NSa 2800 | NSa 3800 |
| IPアドレスの割り当て | スタティック、(DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、内部DHCPサーバー、DHCPリレー | |
| NATモード | 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT(重複IP)、PAT、トランスペアレントモード | |
| ルーティングプロトコル | BGP、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング | |
| QoS | 帯域幅の優先度、最大帯域幅、保証帯域幅、DSCPマーキング、802.1e(WMM) | |
| 認証 | LDAP(複数ドメイン)、XAUTH/RADIUS、TACACS+、SAML SSO1、Radiusアカウント管理NTLM、内部ユーザーデータベース、2FA、Terminal Services、Citrix、Common Access Card(CAC) | |
| ローカルユーザーデータベース | 1000 | 1000 |
| VoIP | フルH323-v1-5、SIP | |
| 準拠標準 | TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、IPSec、ISAKMP/IKE、SNMP、DHCP、PPPoE、L2TP、PPTP、RADIUS、IEEE 802.3 | |
| 認定標準 | 申請中:IPv6 | |
| 高可用性 | ステートフル同期によるアクティブ/パッシブ | |
| ハードウェア | NSa 2800 | NSa 3800 |
| フォームファクタ | 1Uラックマウント型 | |
| 電源 | 90W | 150W |
| 最大消費電力(W) | 52.8W | 102.3W |
| 入力電圧 | 100~240 VAC、50~60 Hz、4 A | 100~240 VAC、50~60 Hz、12.5 A |
| 総発熱量(BTU) | 180.01 | 341 |
| 寸法(単位:cm) | 43 x 32.5 x 4.5 出荷時:57.5 x 47.5 x 18.5 |
43 x 32.5 x 4.5 出荷時:57.5 x 47.5 x 18.5 |
| 重量 | 4.6 | 4.6 |
| WEEE重量 | 4.8 | 4.8 |
| 出荷時の重量 | 7.2 | 7.2 |
| 環境(動作/保管) | 0oC~+40oC / -40oC~+70oC | |
| 湿度 | 5~95%(結露無きこと) | 5~95%(結露無きこと) |
| 規制 | NSa 2800 | NSa 3800 |
| 主要な準拠規制 | FCCクラスA、CE(EMC、LVD、RoHS)、C-Tick, VCCIクラスA、MSIP/KCCクラスA、UL、cUL、TUV/GS、CB、UL Mexico CoC、WEEE、REACH、ANATEL※6、BSMI | |
| 規制モデル番号 | 1RK56-11C | 1RK57-122 |
※1 SAMLシングルサインオンは、今後リリース予定のSonicOS 8.1で利用できます。
※2 テスト方法:最大パフォーマンスは RFC 2544(ファイアウォール)に基づいています。実際のパフォーマンスはネットワークの状態と使用するサービスによって異なる場合があります。
※3 脅威防御/ゲートウェイAV/アンチスパイウェア/IPSのスループットは、業界標準のKeysight HTTPパフォーマンステストツールを使用して測定しています。テストは、複数のポートペアでの複数のフローで行われました。脅威防御のスループットは、ゲートウェイAV、アンチスパイウェア、IPSおよびアプリケーションの制御を有効にして測定しています。
※4 VPNのスループットは、RFC 2544に準拠したAESGMAC16-256暗号を使用したパケットサイズ1418バイトのUDPトラフィックにより測定されています。仕様、機能、使用の可否については、いずれも変更される場合があります。
※5 3年契約のバンドルに付帯
※6 今後のステージで利用可能
製品一覧
第8世代(Generation 8)シリーズ
第7世代(Generation 7)シリーズ
CONTACT
丸紅情報システムズ
デジタルプラットフォーム事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411