NSa9250
製品仕様
| パフォーマンスの概要 | NSa 9250 | NSa 9450 | NSa 9650 | SuperMassive 9800 |
|---|---|---|---|---|
| オペレーティングシステム | SonicOS 6.5.2 | 6.2.7.8 | ||
| セキュリティプロセッシングコア | 24 | 32 | 32 | 64 |
| インターフェイス | 10GbE SFP+ x10, 10GbE x2, 2.5GbE x8, 1GbE x8 | 10GbE SFP+ x4, 1GbE SFP x12, 1GbE x8 | ||
| 管理インターフェース | 1GbE x 1、コンソール x 1 | |||
| ストレージ | 128 GB SSD x1 , 拡張スロット(背面)x1 | 128 GB SSD x1 , 拡張スロット(背面)x1 | 256 GB SSD x1 , 拡張スロット(背面)x1 | ー |
| ファイアウォールスループット ※1 | 12.0 Gbps | 17.1 Gbps | 17.1 Gbps | 31.8 Gbps |
| フルDPIスループット ※2 | 3.3 Gbps | 5.0 Gbps | 5.5 Gbps | 9 Gbps |
| アプリケーションインスペクションスループット ※2 | 7.75 Gbps | 10.8 Gbps | 11.5 Gbps | 23 Gbps |
| IPSスループット ※2 | 7.2 Gbps | 10.2 Gbps | 10.3 Gbps | 21.3 Gbps |
| アンチマルウェアインスペクションスループット ※2 | 3.7 Gbps | 5.0 Gbps | 5.5 Gbps | 11 Gbps |
| IMIXスループット ※3 | 2.65 Gbps | 4.1 Gbps | 4.1 Gbps | 7.3 Gbps |
| TLS/SSLインスペクション(DPI-SSL)スループット ※2 | 1.5 Gbps | 2.1 Gbps | 2.25 Gbps | 3.5 Gbps |
| IPSec VPNスループット ※3 | 6.75 Gbps | 10.0 Gbps | 10.0 Gbps | 14.3 Gbps |
| 新規コネクション数/秒 | 90,000 | 130,000 | 130,000 | 229,000 |
| 最大コネクション数(SPI) | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 3,000,000 |
| 最大コネクション数(DPI) | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 |
| DPI-SSLコネクション数 標準/最大 | 48,000/100,000 | 134,000/200,000 | 210,000/300,000 | 48,000 |
| シングルサインオン(SSO)ユーザ | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
| VLANインターフェイス | 512 | 512 | 512 | 512 |
| SonicPointサポート数(最大) | 192 | 192 | 192 | 128 |
| VPN | NSa 9250 | NSa 9450 | NSa 9650 | SuperMassive 9800 |
| サイト間VPNトンネル | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 |
| IPSec VPNクライアント同時接続ユーザライセンス:標準(最大) | 2,000(6,000) | 2,000(6,000) | 2,000(6,000) | 2,000(10,000) |
| SSL VPNクライアント同時接続ユーザライセンス:標準(最大) | 2(2,000) | 2(2,000) | 50(2,000) | 50(50) |
| 暗号化/認証 | DES、3DES、AES(128、192、256 ビット)、MD5、SHA-1、Suite B 暗号方式 | |||
| キー交換 | Diffie Hellman グループ 1, 2, 5, 14v | |||
| ルートベースVPN | スタティックルート、RIP、OSPF | |||
| VPN機能 | Dead Peer Detection、DHCP over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPN | |||
| グローバルVPNクライアント プラットフォーム | Microsoft® Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 | |||
| NetExtender プラットフォーム | Microsoft® Windows 10, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Linux Fedora 14以上, Ubuntu 11.04以上, OpenSUSE 10.3以上 | |||
| Mobile Connect プラットフォーム | Apple® iOS、Mac OS X、Google® Android、Kindle Fire、Windows Phone、Windows 8.1(Embedded)、Windows 10、ChromeOS | |||
| セキュリティサービス | NSa 9250 | NSa 9450 | NSa 9650 | SuperMassive 9800 |
| ディープ・パケット・インスペクション(DPI) | ゲートウェイアンチウィルス、アンチスパイウェア、侵入検知/防御(IPS)、DPI-SSL | |||
| コンテンツ・フィルタリング・サービス(CFS) | HTTP URL、HTTPS IP、キーワードとコンテンツのスキャン、ActiveX、Java、Cookieのプライバシーなどファイルの種類に基づく包括的なフィルタリング、および許可/拒否リストと オーバーライド(パスワード・確認) | |||
| コンプリヘンシブアンチスパムサービス(CASS) | ー | |||
| アプリケーションの可視化 | 対応 | |||
| アプリケーション制御 | 対応 | |||
| Capture(サンドボックス)による高度な脅威対策 | 対応 | |||
| 地域IPフィルタ/ボットネットフィルタ | 対応 | |||
| ネットワーク | NSa 9250 | NSa 9450 | NSa 9650 | SuperMassive 9800 |
| IPアドレス割り当て | 固定、動的(DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、IP Unnumbered、レイヤ2ブリッジモード、Nativeブリッジモード | |||
| NATモード | 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT(重複IP)、PAT、トランスペアレントモード | |||
| ルーティングプロトコル | BGP、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースルーティング、マルチキャスト | |||
| QoS | 帯域幅優先度、最大帯域幅、保証帯域幅、DSCPマーキング、802.1p | |||
| 認証 | LDAP(複数ドメイン)、XAUTH / RADIUS、SSO、Novell、内部ユーザデータベース、ターミナルサービス、Citrix、Common Access Card(CAC) | |||
| VoIP | フルH.323v1-5、SIP | |||
| 標準 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、IPSec、ISAKMP/IKE、SNMP、DHCP、PPPoE、L2TP、PPTP、RADIUS、IEEE 802.3 | |||
| 認定資格 | ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus, FIPS 140-2, Common Criteria NDPP (Firewall and IPS), UC APL, USGv6, CsFC | |||
| 高可用性 | Active/Standby(ステートフルHA)、Active/Active DPI 、Active/Acrive クラスタリング *オプション | |||
| ハードウェア | NSa 9250 | NSa 9450 | NSa 9650 | SuperMassive 9800 |
| フォームファクタ | 1U ラックマウント型 | 2U ラックマウント型 | ||
| PSU | デュアル、冗長 350W | デュアル、冗長 500W | ||
| 最大消費電力(W) | 86.7 | 90.9 | 113.1 | 350 |
| 入力電源 | 100~240 VAC、50~60 Hz | |||
| 寸法 | 43 x 41.5 x 4.5 cm | 43 x 60 x 9 cm | ||
| 重量 | 8.1 kg | 18.38 kg | ||
| WEEE重量 | 10.2 kg | 22.4 kg | ||
| 出荷時の重量 | 12.6 kg | 29.64 kg | ||
| MTBF(年) | 15.96 | 15.4 | 13.3 | 14.4 |
| 環境 | 0~40 °C | |||
| 湿度 | 10~90 %(結露しないこと) | |||
| 主要な法令の遵守 | FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL,WEEE , REACH, ANATEL, BSMI | |||
※1 テスト手法:最大スループットはRFC 2544(ファイアウォール)に基づいています。実際のパフォーマンスは、ネットワーク状態と使用するサービスによって異なる場合があります。 ※2 フルDPI/ゲートウェイアンチウイルス/アンチスパイウェア/IPSスループットは、業界標準のSpirent WebAvalanche HTTPパフォーマンステストツールおよびIxiaテストツールを使用して測定しています。テストには、複数のポートペアに対する複数フローを用いて行っています。 ※3 VPNスループットは、RFC 2544準拠のパケットサイズ(1,280バイト)のUDPトラフィックを使用して測定しています。すべての仕様、機能、および在庫状況は、変更されることがあります。
製品一覧
CONTACT
丸紅情報システムズ
IT基盤ソリューション事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411