SMA 210

製品仕様
導入 | SMA210 | SMA410 |
---|---|---|
導入環境の種類と規模 | 小規模組織(従業員50人未満) | 中規模企業(従業員500人以下) |
ライセンス供与可能な標準/最大同時ユーザ数3(推奨ユーザ数) | 5/200/(100) | 25/400(300) |
Secure Virtual Assist/Virtual Access: 最大接続数 | 30日間評価版/10 | 30日間評価版/25 |
ハードウェア | SMA210 | SMA410 |
セキュリティ強化アプライアンス | ○ | ○ |
インターフェイス | ギガビットイーサネット x 2、USB x 2、コンソール x 1 | ギガビットイーサネット x 4、USB x 2、コンソール x 1 |
プロセッサー | 1.74 GHz、インテルAtomTM C2358デュアル・コア・プロセッサー | 2.40 GHz、インテルAtomTM C2358クアッド・コア・プロセッサー |
メモリ(RAM) | 4 GB | 8 GB |
最大消費電力 | 26.9 W | 31.9 W |
総発熱量 | 92 BTU | 109 BTU |
寸法 | 43 x 26 x 4.5cm | 43 x 26 x 4.5cm |
アプライアンスの重量 | 5 kg | 5 kg |
MTBF | 7.060年 | 6.870年 |
機能 | SMA210 | SMA410 |
Secure Virtual Access1 | オプション | オプション |
Secure Virtual Assist1 | オプション | オプション |
Secure Virtual Meeting | - | オプション |
Analyzer | オプション | オプション |
Web Application Firewall2 | オプション | オプション |
Web Application Firewall mdash; アプリケーションプロファイリング | - | オプション |
Spike License | オプション | オプション |
Mobile Connect for iOS/Mac OS X | ○ | ○ |
Mobile Connect for Androidtrade; / Chrome / Kindle Fire | ○ | ○ |
Mobile Connect for Windows | ○ | ○ |
ワンタイムパスワード(OTP)認証 | ○ | ○ |
Citrixreg;(ICA)のサポート | ○ | ○ |
NetExtender: 複数のIP範囲とルートのサポート | ○ | ○ |
オプションのクライアント証明書のサポート | ○ | ○ |
グラフィカルな使用状況の監視 | ○ | ○ |
システムバックアップの作成オプション | ○ | ○ |
リバースプロキシ: OWA Premium VersionとLotus Domino Access | ○ | ○ |
RADIUSテスト機能 | ○ | ○ |
Active Directoryグループのサポート | ○ | ○ |
仮想ホスト/ドメイン名のサポート | ○ | ○ |
ファイル共有 | ○ | ○ |
診断: DNS参照およびTraceroute | ○ | ○ |
SNMPv2 | ○ | ○ |
レイヤ7ロードバランシング | ○ | ○ |
高可用性(HA) | - | ○ |
1 Virtual Assist/Virtual Access(SMA 410、SMA 210、およびSMA 500v Series Virtual Applianceでのみ使用できる、ライセンス供与されたアドオンモジュール)が必要です。 Virtual AssistおよびVirtual Accessは、同時に使用する技術者数に基づいてライセンス供与されます。 Virtual AssistとVirtual Accessの30日間無料評価版は、SMA 410、SMA 210およびSMA 1000 Series仮想アプライアンスで利用できます。2 Web Application Firewall(SMA 410、SMA 210、およびSMA 500v Series Virtual Applianceでのみ使用できる、ライセンス供与されたアドオンモジュール)が必要です。 このライセンスには、1年間、2年間、および3年間のライセンスが用意されています。3 サポートされる最大ユーザ数は、アクセスのメカニズム、アクセス対象のアプリケーション、送信されるアプリケーショントラフィックなどの要素によって制限されます。
製品一覧
CONTACT
丸紅情報システムズ
IT基盤ソリューション事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411