SonicPoint N2

製品仕様
ハードウェア仕様 | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
---|---|---|---|
寸法 | 6.9(奥行き)x 1.5(高さ)インチ 175(奥行き)x 38(H)mm | 6.7(奥行き)x 1.5(高さ)インチ 175(奥行き)x 40(H)mm | 6.9(奥行き)x 1.5(高さ)インチ 175(奥行き)x 38(H)mm |
重量 | 0.53 kg / 1.2ポンド | 0.48 kg / 1.1ポンド | 0.53 kg / 1.2ポンド |
WEEE重量 | 1.2 kg / 2.6ポンド | 0.53 kg / 1.2ポンド | 0.74 kg / 1.6ポンド |
出荷時の重量 | 1.74 kg / 3.8ポンド | 0.79 kg / 1.8ポンド | 1.1 kg / 2.4ポンド |
PoE電源要件 | 802.3at | ||
電源供給 | 802.3at + ACアダプタ(12 v) | 802.3at PoE | 802.3at PoE |
最大消費電力(W) | 15.2 W | 15.6 W | 13.7 W |
ステータスインジケータ | LED x 6:(WLAN/リンク)、(LAN/リンク)、電源、テスト | ||
アンテナ | 3+3(SMA 2.4 GHz + TNC 5 GHz) | 6(完全内蔵) | 3+3(SMA 2.4 GHz + TNC 5 GHz) |
有線ネットワークポート | 10/100/1000自動検出RJ-45(EthernetおよびPower over Ethernet(PoE)用)x 2、 | 10/100/1000自動検出RJ-45(EthernetおよびPower over Ethernet(PoE)用)x 2、 | 10/100/1000自動検出RJ-45(EthernetおよびPower over Ethernet(PoE)用)x 2、 |
RJ-45(コンソール用)x 1、USB 2.0 x 1 | RJ-45(コンソール用)x 1、USB 2.0 x 1 | RJ-45(コンソール用)x 1、USB 2.0 x 1 | |
物理仕様 | 壁面/天井取り付け用キット | ||
仮想アクセスポイント | SonicPoint 1台あたり最大8個 | ||
サポートするクライアントの最大数 | 256(各無線装置あたり128) | ||
シャーシ | UL 2043プレナム定格 | ||
標準規格およびコンプライアンス | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
コンプライアンス | IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11i、IEEE 802.3e、IEEE 802.3i、IEEE 802.3at、WPA/WPA2、TKIP、AES | ||
規制 | FCC/ICES Class B、CE、RCM/ACMA、VCCI Class B、TELEC、BSMI、NCC、MSIP、ANATEL、Customs Union、 RoHS(ヨーロッパ/中国)、WEEE | ||
認定 | WiFi、Dynamic Frequency Selection(DFS) | ||
安全性 | UL、cUL、TUV/GS、CB、CE、BSMI、Mexico CoC、Customs Union | ||
環境 | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
温度範囲 | 0~40 °C / 32~104 °F | ||
温度 | 10~95 %(結露しないこと) | ||
無線仕様 | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
無線 | デュアル: 3x3 11n + 3x3 11ac | ||
周波数帯 | 802.11a: 5.180~5.825 GHz | ||
802.11b/g: 2.412~2.472 GHz | |||
802.11n: 2.412~2.472 GHz、5.180~5.825 GHz | |||
**802.11ac: 2.412~2.472 GHz、5.180~5.825 GHz | |||
動作チャネル | 802.11a: 米国およびカナダ 12、ヨーロッパ 11、日本 4、シンガポール 4、台湾 4 | ||
802.11b/g: 米国およびカナダ 1~11、ヨーロッパ 1~13、日本 1~14(14は802.11bのみ) | |||
802.11n(2.4 GHz): 米国およびカナダ 1~11、ヨーロッパ 1~13、日本 1~13 | |||
802.11n(5 GHz): 米国及びカナダ 36~48/149~165、ヨーロッパ 36~48、日本 36~48、スペイン 36~48/52~64 | |||
**802.11ac: 米国およびカナダ 36~48/149~165、ヨーロッパ 36~48、日本 36~48、スペイン 36~48/52~64 | |||
送信出力 | システム管理者が指定した規制区分に基づく | ||
TPC(電波出力調整機能) | サポート | ||
サポートするデータレート | 802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps/チャネル | ||
802.11b: 1、2、5.5、11 Mbps/チャネル | |||
802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps/チャネル | |||
802.11n: 7.2、14.4、21.7、28.9、43.3、57.8、65、72.2、15、30、45、60、90、120、135、150 Mbps/チャネル | |||
**802.11ac: 7.2、14.4、21.7、28.9、43.3、57.8、65、72.2、86.7、96.3、15、30、45、60、90、120、135、150、180、200、32.5、65、97.5、130、195、260、292.5、325、390、433.3、65、130、195、260、390、520、585、650、780、866.7 Mbps /チャネル | |||
変調技術 | 802.11a: 直交周波数分割多重方式(OFDM) | ||
802.11b: 直接スペクトラム拡散(DSSS) | |||
802.11g: 直交周波数分割多重方式(OFDM)/直接スペクトラム拡散(DSSS) | |||
802.11n: 直交周波数分割多重方式(OFDM) | |||
**802.11ac: 直交周波数分割多重方式(OFDM) | |||
セキュリティ | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
データ暗号化 | WPA2、IPSec、802.11i、WPA、64/128/152ビットWEP、TKIP、AES、SSL VPN* | ||
認証 | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
認証 | RADIUS、Active Directory、Novell e-Directory、SAMBA、シングルサインオン(SSO) |
PoEインジェクタ(製品に同梱)

ハードウェア仕様 | SonicPoint Ace | SonicPoint Aci | SonicPoint N2 |
---|---|---|---|
寸法 | 6.9(奥行き)x 1.5(高さ)インチ 175(奥行き)x 38(H)mm | 6.7(奥行き)x 1.5(高さ)インチ 175(奥行き)x 40(H)mm | 6.9(奥行き)x 1.5(高さ)インチ 175(奥行き)x 38(H)mm |
*SonicWall Secure Remote Accessシリーズアプライアンスと同時に使用した場合。
**SonicPoint ACeおよびSonicPoint ACiでのみ使用可能。
製品一覧
CONTACT
丸紅情報システムズ
IT基盤ソリューション事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411