TotalSecure TZ80
製品仕様
| ファイアウォール全般 | TZ80 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | SonicOS 8 |
| インターフェイス | 4 * 1GbE Cu、1*1G SFP、1x コンソール、1x USB(USB Type-CまたはType-A) |
| 管理手段 | Network Security Manager(2.6以降)、CLI、SSH、Web UI、REST API |
| シングルサインオン(SSO)ユーザー数 | 250 |
| VLANインターフェイス数 | 64 |
| 対応アクセスポイント数(最大) | 2 |
| ファイアウォール/VPNパフォーマンス | TZ80 |
| ファイアウォールインスペクションのスループット | 750 Mbps |
| 脅威防御スループット | 750 Mbps |
| アプリケーションインスペクションスループット | 750 Mbps |
| IPSスループット | 750 Mbps |
| アンチマルウェアインスペクションスループット | 750 Mbps |
| TLS/SSLインスペクションと暗号化のスループット(DPI SSL) | 250 Mbps |
| IPSEC VPNスループット | 750 Mbps |
| 接続数/秒 | 7500 |
| 最大接続数(SPI) | 300000 |
| 最大接続数(DPI) | 75000 |
| 最大接続数(DPI SSL) | 10000 |
| VPN | TZ80 |
| サイト間VPNトンネル数 | 50 |
| IPSec VPNクライアント数(最大) | 1(5) |
| SSL VPNライセンス数(最大) | 1(5) |
| 暗号化/認証 | DES、3DES、AES(128、192、256ビット)/MD5、SHA-1、Suite B暗号化 |
| キー交換 | Diffie Hellmanグループ1、2、5、14v |
| ルートベースVPN | スタティックRIP、OSPF、BGP |
| 証明書のサポート | Verisign、Thawte、Cybertrust、RSA Keon、Entrust、 SonicWall-to-SonicWall VPN用のMicrosoft CA、SCEP |
| VPN機能 | Dead Peer Detection、DHCP Over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPN |
| サポート対象のGlobal VPNクライアントプラットフォーム | Microsoft® Windows 10 |
| NetExtender | Microsoft® Windows 10、Linux |
| Mobile Connect | Apple® iOS、Mac OS X、Google® AndroidTM、Kindle Fire、Chrome OS、Windows 10 |
| セキュリティサービス | TZ80 |
| ディープパケットインスペクションサービス | ゲートウェイアンチウィルス、アンチスパイウェア、侵入防止、DPI SSL |
| コンテンツフィルタリングサービス(CFS) | HTTP URL、HTTPS IP、キーワードとコンテンツのスキャン、ファイルタイプ(ActiveX、Java、プライバシーのCookieなど)に基づく包括的なフィルタリング |
| Comprehensive Anti-Spam Service | あり |
| アプリケーションの可視化 | あり |
| アプリケーション制御 | あり |
| Capture Advanced Threat Protection(ATP) | あり |
| DNSフィルタリング | あり |
| Cloud Secure Edge | TZ80 |
| Secure Private Access | あり |
| ネットワーク | TZ80 |
| IPアドレスの割り当て | スタティック、(DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント)、 内部DHCPサーバー、DHCPリレー |
| NATモード | 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT(重複IP)、PAT、 トランスペアレントモード |
| ルーティングプロトコル | BGP、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング |
| QoS | 帯域幅の優先度、最大帯域幅、保証帯域幅、DSCPマーキング、802.1e(WMM) |
| 認証 | LDAP(複数ドメイン)、XAUTH/RADIUS、SSO、Novell、内部ユーザーデータベー ス、Terminal Services、Citrix、Common Access Card(CAC) |
| ローカルユーザーデータベース | 150 |
| VoIP | フルH323-v1-5、SIP |
| 準拠標準 | TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、IPSec、ISAKMP/IKE、 SNMP、DHCP、PPPoE、L2TP、PPTP、RADIUS、IEEE 802.3 |
| 認定標準 | 申請中: CSfC |
| 高可用性 | ステートフル同期によるアクティブ/スタンバイ |
| ハードウェア | TZ80 |
| フォームファクタ | デスクトップ |
| 電源 | 36W |
| 最大消費電力(W) | 11.6W |
| 入力電圧 | 100~240 VAC、50~60 Hz、3 A |
| 総発熱量(BTU) | 39.6 |
| 寸法 | 200.3 x 113.6 x 30.2(mm) |
| 重量 | 0.438 kg |
| WEE重量 | 0.755 kg |
| 出荷時の重量 | 0.973 kg |
| 26oCでのMTBF(年) | 64.3 |
| 環境(動作/保管) | 0°C~+40°C/-40°C~+70°C |
| 湿度 | 5~95%(結露無きこと) |
| 規制 | TZ80 |
| 主要な準拠規制(有線モデル) | FCCクラスB、ICESクラスB、CE(EMC、LVD、RoHS)、RCM、VCCIクラスB、UL、cUL、CB、ULのMexico DGN、WEEE、REACH、BSMI、KCC/MSIP、ANATEL、TEC/MTCTE |
| 規制モデル番号 | TZ80 |
| TZ80 | APL69-11B |
製品一覧
第8世代(Genration8)シリーズ
第7世代(Generation 7)シリーズ
CONTACT
丸紅情報システムズ
デジタルプラットフォーム事業本部
セキュリティソリューション営業部(東京)
:03-4243-4230/4231
西日本営業部(大阪)
:06-6395-5544
中部営業部 (名古屋)
:052-209-2411