パブリッククラウド上で動作するNetAppの仮想ストレージ
フルマネージド型で提供される高速ファイルサービス
NFS/CIFSとオブジェクトに対応した、高速・セキュア・自動化されたデータ同期サービス
オンプレミスのAll Flash FASのコールドデータをパブリッククラウドに保管するサービス
ハイブリッド マルチ クラウド環境の可視化
パブリッククラウド活用支援、マネージドサービス付きのクラウドストレージサービス
ONTAPデータ保護のためのバックアップとリストア機能
ユニファイド スケールアウト ストレージと
業界先進のデータ管理機能で、変化するITニーズに素早く対応します。

業界唯一のユニファイド スケールアウトストレージで、SANとNASのワークロードを同時に実行。
最大容量57PBの拡張性。FlexArrayを使用すれば既存のストレージを活用可能。
フラッシュによる高速化で2倍の処理能力を発揮するハイブリッド ストレージを実現。
99.999%を超える可用性。計画的停止を不要にするノンストップ オペレーション機能も実装。
従来モデルの2倍のコストパフォーマンスを提供。
革新的なハードウェア、クラウドとの完全な統合、シェア1位のストレージOSで、将来のニーズに応える ストレージを実現。
先進的かつ実績あるデータ管理機能を持っており、パフォーマンスに加えてスケールアウト、バックアップ、災害対策、データ移行などストレージの運用課題を解決できる様々な機能が備わっています。サイロ化を回避しつつビジネス ニーズの変化に柔軟に対応可能となります。


書込み処理の最適化


汎用ストレージのため、どんな用途にも利用可能です。
代表的な利用用途は以下となります。

ビジネスの成否を握るワークロードに対し、1ミリ秒未満のレイテンシで最高のパフォーマンスを提供

フラッシュのパフォーマンス特性を大容量でも発揮し、予算のニーズを満たしながらパフォーマンスを求めるワークロードに対応

小容量のワークロードに対応するパフォーマンスと予算のバランス

| AFF A20 | AFF A30 | AFF A50 | AFF A70 | AFF A90 | AFF A1K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラックUnit数 | 2U | 2U | 2U | 4U | 4U | 2Ux2 | |
| 最大物理容量 | 737.28TB | 1.10PB | 3.30PB | 15.5PB | 15.5PB | 15.5PB | |
| ディスク搭載方式 | 内蔵/拡張シェルフ | 拡張シェルフ のみ |
|||||
| NVMe/FC対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| NVMe SSD対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| クラスタ・HA インターコネクト |
25GbEx4 | 100GbEx4 | 100GbEx4 | 100GbEx4 | 100GbEx4 | 100GbEx4 | |
| 拡張スロット (クラスタ·HAインターコネクト用含む) |
8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| オプション インタフェース(最大) |
10GbE | 32(※1) | 24 | 24 | 56 | 56 | 56 |
| 10GBase-T | 24 | 24 | 24 | 56 | 56 | 56 | |
| 25GbE | 32(※1) | 24 | 24 | 56 | 56 | 56 | |
| 40GbE | 12 | 16 | 16 | 36(※1) | 36(※1) | 36(※1) | |
| 100GbE | 12 | 16(※1) | 16(※1) | 36(※1) | 36(※1) | 36(※1) | |
| 200GbE | ― | ― | ― | 24 | 24 | 24 | |
| 32Gb FC | 24 | 24 | 24 | ― | ― | ― | |
| FC 64 Gb、 NVMe/FC 64 Gb |
24 | 24 | 24 | 56 | 56 | 56 | |
| 12Gb SAS | 16 | 16 | 16 | 56 | 56 | 56 | |
| 最大NASスケールアウト | 6ノード(HAペアx3) | 8ノード(HAペアx4) | 24ノード(HAペアx12) | ||||
| 対応ONTAP ver. | 9.16.1RC1~ | 9.16.1RC1~ | 9.16.1RC1~ | 9.15.1RC1~ | 9.15.1RC1~ | 9.15.1RC1~ | |
| 上記はアレイあたりにおける値 ※1…クラスタ・HA インターコネクト用を含む |
|||||||

| AFF C30 | AFF C60 | AFF C80 | ||
|---|---|---|---|---|
| ラックUnit数 | 2U | 2U | 4U | |
| 最大物理容量 | 2.2PB | 7.3PB | 14.7PB | |
| ディスク搭載方式 | 内蔵/拡張シェルフ | 内蔵/拡張シェルフ | 内蔵/拡張シェルフ | |
| NVMe/FC対応 | ○ | ○ | ○ | |
| NVMe SSD対応 | ○ | ○ | ○ | |
| ホスト接続 | ― | ― | ― | |
| クラスタ・HAインターコネクト | 100GbE×4 | 100GbE×4 | 100GbE×4 | |
| 拡張スロット (クラスタ・HAインターコネクト用含む) |
8 | 8 | 18 | |
| 10GbE | 24 | 24 | 56 | |
| 10GBase-T | 24 | 24 | 56 | |
| 25GbE | 24 | 24 | 56 | |
| 40GbE | 16 | 16 | 36(※) | |
| 100GbE | 16(※) | 16(※) | 36(※) | |
| 32Gb FC | 24 | 24 | ― | |
| 64Gb FC | 24 | 24 | 56 | |
| 最大NASスケールアウト | 8ノード(HAペア x 4) | 8ノード(HAペア x 4) | 24ノード(HAペア x 12) | |
| 対応ONTAP ver. | 9.16.1 RC1~ | 9.16.1 RC1~ | 9.16.1 RC1~ | |
| 上記は「アレイあたり(デュアルコントローラ)」における値 ※ クラスタ・HAインターコネクト用含む |
||||

| FAS2820 | FAS2750 | FAS50 | FAS70 | FAS90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラックUnit数 | 2U | 2U | 2U | 2Ux2 | 2Ux2 | |
| 最大物理容量 | 1,440TB | 1,243TB | 10.6PB | 14.7PB | 14.7PB | |
| ディスク搭載方式 | 内蔵/拡張シェルフ | 拡張シェルフのみ | ||||
| 内蔵ドライブ | NL-SAS/SSD | SAS/SSD | ― | |||
| オンボード | ホスト接続 | 10GBase-T x 8 もしくは UTA2ポート x 8 |
― | ― | ― | |
| シェルフ接続 | 12Gb SAS x 4 | ― | ― | ― | ||
| クラスタ・HA インターコネクト |
10GbE x 4 | 100GbE x 4 | 100GbE x 4 | 100GbE x 4 | ||
| 拡張スロット (クラスタ・HAインターコネクト/FlashCache含む) |
なし | 8 | 18 | 18 | ||
| オプション インタフェース(最大) |
UTA2 | ― | ― | ― | ― | |
| 10GbE | ― | 24 | 48 | 48 | ||
| 10GBase-T | ― | 24 | 48 | 48 | ||
| 25GbE | ― | 24 | 48 | 48 | ||
| 40GbE | ― | 32 | 24 | 24 | ||
| 100GbE | ― | 32 | 24 | 24 | ||
| 16Gb FC | ― | ― | ― | ― | ||
| 32Gb FC | ― | ― | ― | ― | ||
| 64Gb FC | ― | 24 | 48 | 48 | ||
| 12Gb SAS | ― | 16 | 48 | 48 | ||
| 最大NASスケールアウト | 24ノード(HAペア x 12) | |||||
| 対応ONTAP ver. | 9.13.1 RC1~ | 9.4 RC1~ | 9.16.1 GA~ | 9.15.1 GA~ | 9.15.1 GA~ | |
| 上記はアレイあたりにおける値 ※UTA2ポートは10GbE、16GbFCより選択可能 |
||||||
| NVMe SSD | SAS SSD | SAS(10kRPM) | NL-SAS(7,2kRPM) |
|---|---|---|---|
| 1.9TB | 960GB | 1.2TB | 4TB |
| 3.8TB | 3.8TB | 1.8TB | |
| 7.6TB | 7.6TB | 10TB | |
| 15.3TB | 15.3TB | 16TB | |
| 30.6TB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
| ファーム ファクタ | 2U | 2U | 2U | 4U |
| インターフェース | 100GbE (RoCE) | 12G SAS | 12G SAS | 12G SAS |
| ドライブ種別 | NVMe SSD | SSD, SAS | NL-SAS (+SSD) | NL-SAS (+SSD) |
| ドライブ搭載数 | 24 | 24 | 12 | 60 |
| ONTAPサポート版数 | 9.6RC2+ | 9.0RC1+ | 9.0RC1+ | 9.1RC2+ |
| ONTAP One | ONTAP
Base |
|
|---|---|---|
| ONTAP OS | 〇 | 〇 |
| Protocols(CIFS,NFS,FC,iSCSI,S3) | 〇 | 〇 |
| Protocols(NVMe-oF) | 〇 | 〇 |
| SnapRestore | 〇 | 〇 |
| FlexClone/FlexCache/FlexGroup | 〇 | 〇 |
| SnapCenter | 〇 | ― |
| SnapMirror(A/S/BC) | 〇 | ― |
| SnapMirror Cloudサブスクリプション | 〇 | ― |
| Encryption(NVE,NAE,TPM等) | 〇 | 〇 |
| Multi-TenantKey Management | 〇 | ― |
| SnapLock | 〇 | ― |
| Autonomous Ransomware Protection | 〇 | ― |